صورتهای مالی وآرین
توسعه اقتصادی آرین
ماهیت شرکت: سرمایهگذاری
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1403/12/30
حسابرسی شده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1404/10/17
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه وآرین
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 151,021 | 155,905 |
| سرمایه گذاری در املاک | 1,720,142 | 1,554,831 |
| دارایی های نامشهود | 1,108 | 82 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 4,457,995 | 4,477,202 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 6,330,266 | 6,188,020 |
| دارایی های جاری | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | - | - |
| موجودی مواد و کالا | - | - |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | - | - |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | - |
| موجودی نقد | - | - |
| - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | - | - |
| جمع دارایی های جاری | 2,361,747 | 2,997,884 |
| جمع دارایی ها | - | - |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - |
| سرمایه | - | - |
| افزایش سرمایه در جریان | - | - |
| صرف سهام | - | - |
| صرف سهام خزانه | - | - |
| اندوخته قانونی | - | - |
| سایر اندوخته ها | - | - |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | - | - |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | - | - |
| سود(زیان) انباشته | - | - |
| سهام خزانه | - | - |
| جمع حقوق مالکانه | - | - |
| بدهی ها | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | - | - |
| تسهیلات مالی بلندمدت | - | - |
| بدهی مالیات انتقالی | - | - |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | - | - |
| جمع بدهی های غیرجاری | - | - |
| بدهی های جاری | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | - | - |
| مالیات پرداختنی | 0 | 0 |
| سود سهام پرداختنی | 112,029 | 91,170 |
| تسهیلات مالی | 215,881 | 408,447 |
| ذخایر | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 0 | 0 |
| 1,110,800 | 1,699,330 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 1,110,800 | 1,699,330 |
| جمع بدهی ها | 3,614,376 | 4,200,245 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 8,692,013 | 9,185,904 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.