صورتهای مالی تیپیکو
سرمایه گذاری داروئی تامین
ماهیت شرکت: سرمایهگذاری
سال مالی: برج 2
آخرین دوره گزارش
1405/02/31
حسابرسی شده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/06/31
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه تیپیکو
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/02/31 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1404/02/31 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/02/31 حسابرسی شده مشاهده گزارش | |
|---|---|---|---|---|
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | |
| دارایی های ثابت مشهود | 283,676 | 280,342 | 233,440 | |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | |
| دارایی های نامشهود | 2,613 | 2,382 | 2,692 | |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 20,208,394 | 20,226,208 | 18,910,823 | |
| دریافتنی های بلندمدت | 20,442 | 34,958 | 41,937 | |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | |
| سایر دارایی ها | 88,305 | 80,210 | 76,313 | |
| جمع دارایی های غیرجاری | 20,603,430 | 20,624,100 | 19,265,205 | |
| دارایی های جاری | - | - | - | |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | - | - | - | |
| موجودی مواد و کالا | - | - | - | |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | - | - | - | |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | - | - | |
| موجودی نقد | - | - | - | |
| - | - | - | ||
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | - | - | - | |
| جمع دارایی های جاری | 138,182,299 | 101,626,268 | 76,060,822 | |
| جمع دارایی ها | - | - | - | |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | |
| حقوق مالکانه | - | - | - | |
| سرمایه | - | - | - | |
| افزایش سرمایه در جریان | - | - | - | |
| صرف سهام | - | - | - | |
| صرف سهام خزانه | - | - | - | |
| اندوخته قانونی | - | - | - | |
| سایر اندوخته ها | - | - | - | |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | - | - | - | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | - | - | - | |
| سود(زیان) انباشته | - | - | - | |
| سهام خزانه | - | - | - | |
| جمع حقوق مالکانه | - | - | - | |
| بدهی ها | - | - | - | |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | |
| پرداختنی های بلندمدت | - | - | - | |
| تسهیلات مالی بلندمدت | - | - | - | |
| بدهی مالیات انتقالی | - | - | - | |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | - | - | - | |
| جمع بدهی های غیرجاری | - | - | - | |
| بدهی های جاری | - | - | - | |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | - | - | - | |
| مالیات پرداختنی | 0 | 0 | 0 | |
| سود سهام پرداختنی | 57,148,112 | 46,137,953 | 32,554,387 | |
| تسهیلات مالی | 0 | 0 | 0 | |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | |
| پیش دریافت ها | 0 | 0 | 0 | |
| 57,855,174 | 46,888,575 | 37,158,255 | ||
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | |
| جمع بدهی های جاری | 57,855,174 | 46,888,575 | 37,158,255 | |
| جمع بدهی ها | 58,109,982 | 47,004,583 | 37,228,963 | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 158,785,729 | 122,250,368 | 95,326,027 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.