پاندابورس

صورت‌های مالی دتولید

داروسازی تولید دارو
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/06/31
حسابرسی نشده
طول دوره 9 ماه
تاریخ انتشار 1405/08/02 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1618691

ترازنامه دتولید

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1405/06/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1404/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
9 ماهه
12 ماهه
9 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - - -
دارایی های غیرجاری - - - - -
دارایی های ثابت مشهود 2,404,687 2,366,351 2,466,565 768,559 560,893
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 23,207 20,586 9,371 970 1,053
سرمایه گذاری های بلندمدت 134 134 31,846 74,428 89
دریافتنی های بلندمدت 7,198 7,198 7,554 16,651 18,110
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 0 0 0 0 0
جمع دارایی های غیرجاری 2,435,226 2,394,269 2,515,336 860,608 580,145
دارایی های جاری - - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 2,068,403 818,613 317,744 504,280 557,998
موجودی مواد و کالا 2,677,303 1,981,074 2,015,465 1,952,774 1,250,511
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 8,808,558 9,005,426 6,387,672 4,661,147 3,475,909
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 0 0 0 0 0
موجودی نقد 361,233 309,105 381,961 178,597 313,751
13,915,497 12,114,218 9,102,842 7,296,798 5,598,169
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 57,336 0
جمع دارایی های جاری 13,915,497 12,114,218 9,102,842 7,354,134 5,598,169
جمع دارایی ها 16,350,723 14,508,487 11,618,178 8,214,742 6,178,314
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - - -
حقوق مالکانه - - - - -
سرمایه 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1,200,000 850,000
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 0 0 0 21,824 0
اندوخته قانونی 217,501 116,059 114,623 113,401 76,661
سایر اندوخته ها 0 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 0 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 2,156,339 255,928 308,719 802,182 356,356
سهام خزانه -61,885 -11,711 -92,482 -64,471 -74,324
جمع حقوق مالکانه 5,311,955 3,360,276 3,330,860 2,072,936 1,208,693
بدهی ها - - - - -
بدهی های غیرجاری - - - - -
پرداختنی های بلندمدت 1,371,282 1,396,603 1,510,581 346,947 345,009
تسهیلات مالی بلندمدت 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 0
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 581,139 353,694 279,728 230,867 162,279
جمع بدهی های غیرجاری 3,152,421 2,950,297 2,990,309 1,777,814 507,288
بدهی های جاری - - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 3,319,953 5,038,937 2,537,478 1,405,887 1,444,046
مالیات پرداختنی 416,893 446,991 173,215 313,373 317,892
سود سهام پرداختنی 168,071 141,252 134,176 610,452 556,291
تسهیلات مالی 1,513,513 1,745,176 2,439,051 1,937,090 2,129,626
ذخایر 0 0 0 0 0
پیش دریافت ها 2,467,916 825,558 13,089 97,190 14,478
7,886,346 8,197,914 5,297,009 4,363,992 4,462,333
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 1 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 7,886,347 8,197,914 5,297,009 4,363,992 4,462,333
جمع بدهی ها 11,038,768 11,148,211 8,287,318 6,141,806 4,969,621
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 16,350,723 14,508,487 11,618,178 8,214,742 6,178,314
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس