صورتهای مالی دتولید
داروسازی تولید دارو
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
6
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه دتولید
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|
|
6 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 2,305,521 | 768,559 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 20,586 | 970 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 134 | 74,428 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 16,651 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 2,326,241 | 860,608 |
| دارایی های جاری | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 2,102,299 | 504,280 |
| موجودی مواد و کالا | 2,410,085 | 1,952,774 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 8,973,320 | 4,661,147 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 | 0 |
| موجودی نقد | 179,159 | 178,597 |
| 13,664,863 | 7,296,798 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 57,336 |
| جمع دارایی های جاری | 13,664,863 | 7,354,134 |
| جمع دارایی ها | 15,991,104 | 8,214,742 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - |
| سرمایه | 3,000,000 | 1,200,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 21,824 |
| اندوخته قانونی | 116,058 | 113,401 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 651,409 | 802,182 |
| سهام خزانه | -5,720 | -64,471 |
| جمع حقوق مالکانه | 3,761,747 | 2,072,936 |
| بدهی ها | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 2,354,681 | 346,947 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 1,200,000 | 1,200,000 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 539,649 | 230,867 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 4,094,330 | 1,777,814 |
| بدهی های جاری | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 3,701,830 | 1,405,887 |
| مالیات پرداختنی | 514,515 | 313,373 |
| سود سهام پرداختنی | 168,071 | 610,452 |
| تسهیلات مالی | 1,636,564 | 1,937,090 |
| ذخایر | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 2,114,047 | 97,190 |
| 8,135,027 | 4,363,992 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 8,135,027 | 4,363,992 |
| جمع بدهی ها | 12,229,357 | 6,141,806 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 15,991,104 | 8,214,742 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.