صورتهای مالی خراسان
پتروشیمی خراسان
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه خراسان
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 28,178,138 | 27,992,890 | 19,941,041 | 9,138,111 | 3,540,757 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 10,553 | 11,183 | 13,658 | 11,504 | 13,091 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 60,744,864 | 60,744,864 | 58,585,219 | 12,800,229 | 0 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 224,789 | 29,000 | 26,000 | 29,539 | 12,039 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 89,158,344 | 88,777,937 | 78,565,918 | 21,979,383 | 3,565,887 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 6,573,767 | 1,611,992 | 538,878 | 493,781 | 297,251 |
| موجودی مواد و کالا | 23,235,453 | 9,283,078 | 3,341,186 | 2,865,184 | 2,250,423 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 70,656,555 | 51,586,654 | 26,876,786 | 43,587,258 | 33,171,678 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 112,319 | 112,319 | 265,642 | 258,948 | 33,816,442 |
| موجودی نقد | 28,232,448 | 5,210,953 | 475,043 | 1,534,831 | 2,370,001 |
| 128,810,542 | 67,804,996 | 31,497,535 | 48,740,002 | 71,905,795 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 128,810,542 | 67,804,996 | 31,497,535 | 48,740,002 | 71,905,795 |
| جمع دارایی ها | 217,968,886 | 156,582,933 | 110,063,453 | 70,719,385 | 75,471,682 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 12,000,000 | 12,000,000 | 1,789,912 | 1,789,912 | 1,789,912 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 68,401 | 40,543 | 38,094 | 28,755 | 19,590 |
| اندوخته قانونی | 1,200,000 | 1,200,000 | 178,991 | 178,991 | 178,991 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 52,828,974 | 82,582,954 | 42,986,345 | 38,074,757 | 62,947,443 |
| سهام خزانه | -122,823 | -134,775 | -93,927 | -87,282 | -82,828 |
| جمع حقوق مالکانه | 65,974,552 | 95,688,722 | 44,899,415 | 39,985,133 | 64,853,108 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 6,242,608 | 5,714,368 | 2,932,340 | 2,221,908 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 2,506,303 | 2,031,086 | 1,778,913 | 1,708,118 | 1,397,869 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 8,748,911 | 7,745,454 | 4,711,253 | 3,930,026 | 1,397,869 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 24,947,431 | 18,448,958 | 17,805,790 | 7,063,119 | 880,326 |
| مالیات پرداختنی | 13,689,745 | 5,675,629 | 6,455,165 | 4,676,208 | 6,195,132 |
| سود سهام پرداختنی | 58,247,779 | 49,562 | 3,800,459 | 3,842,309 | 110,095 |
| تسهیلات مالی | 37,223,480 | 27,317,344 | 29,574,600 | 8,911,353 | 0 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 9,136,988 | 1,657,264 | 2,816,771 | 2,311,237 | 2,035,152 |
| 143,245,423 | 53,148,757 | 60,452,785 | 26,804,226 | 9,220,705 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 143,245,423 | 53,148,757 | 60,452,785 | 26,804,226 | 9,220,705 |
| جمع بدهی ها | 151,994,334 | 60,894,211 | 65,164,038 | 30,734,252 | 10,618,574 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 217,968,886 | 156,582,933 | 110,063,453 | 70,719,385 | 75,471,682 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.