صورتهای مالی کرازی
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه کرازی
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 78,299,826 | 73,097,438 | 57,381,543 | 45,428,069 | 31,523,112 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 324,077 | 324,218 | 315,919 | 278,227 | 8,047 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 1,165,645 | 1,165,645 | 315,645 | 315,645 | 215,646 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 79,789,548 | 74,587,301 | 58,013,107 | 46,021,941 | 31,746,805 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 3,080,729 | 2,269,634 | 1,001,228 | 1,335,087 | 995,365 |
| موجودی مواد و کالا | 7,936,371 | 7,280,929 | 5,254,047 | 4,061,378 | 2,577,887 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 5,346,015 | 3,572,594 | 3,170,230 | 1,562,766 | 766,047 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 328,276 | 327,839 | 414,490 | 421,440 | 323,537 |
| موجودی نقد | 2,412,626 | 1,544,891 | 2,964,003 | 1,765,501 | 1,778,806 |
| 19,104,017 | 14,995,887 | - | - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 12,803,998 | 9,146,172 | 6,441,642 |
| جمع دارایی های جاری | 19,104,017 | 14,995,887 | 12,803,998 | 9,146,172 | 6,441,642 |
| جمع دارایی ها | 98,893,565 | 89,583,188 | 70,817,105 | 55,168,113 | 38,188,447 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 42,750,000 | 42,750,000 | 42,750,000 | 32,500,000 | 21,100,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 652,779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 151,114 | 139,020 | 139,580 | 114,165 | 1,893 |
| اندوخته قانونی | 1,519,919 | 1,519,919 | 1,117,516 | 814,191 | 513,472 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 16,611,558 | 12,881,130 | 6,110,270 | 5,897,103 | 4,659,450 |
| سهام خزانه | -659,228 | -668,378 | -668,565 | -621,928 | -508,183 |
| جمع حقوق مالکانه | 61,026,142 | 56,621,691 | 49,448,801 | 38,703,531 | 25,766,632 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 12,206,257 | 11,918,046 | 11,365,303 | 9,300,000 | 6,000,000 |
| بدهی مالیات انتقالی | 1,302,564 | 1,317,949 | 1,379,488 | 1,441,026 | 1,502,564 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 959,609 | 597,334 | 389,113 | 276,259 | 217,947 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 14,468,430 | 13,833,329 | 13,133,904 | 11,017,285 | 7,720,511 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 5,750,101 | 4,228,180 | 1,490,401 | 897,981 | 243,740 |
| مالیات پرداختنی | 861,950 | 686,565 | 720,257 | 920,105 | 795,495 |
| سود سهام پرداختنی | 18,470 | 18,511 | 16,871 | 13,779 | 7,669 |
| تسهیلات مالی | 14,460,953 | 11,602,739 | 4,340,025 | 2,991,332 | 2,848,690 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 2,307,519 | 2,592,173 | 1,666,846 | 624,100 | 805,710 |
| 23,398,993 | 19,128,168 | - | - | - | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 23,398,993 | 19,128,168 | 16,468,800 | 10,894,594 | 9,402,608 |
| جمع بدهی ها | 37,867,423 | 32,961,497 | 21,368,304 | 16,464,582 | 12,421,815 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 98,893,565 | 89,583,188 | 70,817,105 | 55,168,113 | 38,188,447 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.