پاندابورس

صورت‌های مالی کاذر

فرآورده های نسوز آذر
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره 3 ماه
تاریخ انتشار 1405/04/29 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1562142

ترازنامه کاذر

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
3 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - - -
دارایی های غیرجاری - - - - -
دارایی های ثابت مشهود 3,290,828 3,304,319 3,000,254 2,401,440 2,134,428
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 17,201 17,200 13,200 8,582 6,578
سرمایه گذاری های بلندمدت 77,873 77,873 77,332 77,332 80,623
دریافتنی های بلندمدت 48,901 50,747 45,141 0 0
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 0 0 0 56,753 50,735
جمع دارایی های غیرجاری 3,434,803 3,450,139 3,135,927 2,544,107 2,272,364
دارایی های جاری - - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 1,630,735 1,336,541 73,766 135,878 31,850
موجودی مواد و کالا 1,895,683 1,633,093 1,322,628 1,129,232 982,961
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 4,446,541 3,112,553 3,005,164 2,071,211 1,242,052
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 665,051 0 0 510,341 0
موجودی نقد 1,160,679 1,077,634 449,749 206,480 405,752
9,798,689 7,159,821 - - -
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 4,851,307 4,053,142 2,662,615
جمع دارایی های جاری 9,798,689 7,159,821 4,851,307 4,053,142 2,662,615
جمع دارایی ها 13,233,492 10,609,960 7,987,234 6,597,249 4,934,979
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - - -
حقوق مالکانه - - - - -
سرمایه 4,000,000 3,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 0 0 0 0 0
اندوخته قانونی 345,705 300,000 283,408 195,936 132,193
سایر اندوخته ها 0 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 0 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 2,760,338 3,491,934 2,218,076 2,076,113 1,216,997
سهام خزانه 0 0 0 0 0
جمع حقوق مالکانه 7,106,043 6,791,934 5,501,484 4,272,049 3,349,190
بدهی ها - - - - -
بدهی های غیرجاری - - - - -
پرداختنی های بلندمدت 214,386 186,733 133,018 96,022 78,477
تسهیلات مالی بلندمدت 0 0 0 0 0
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 841,029 726,344 510,921 407,995 257,619
جمع بدهی های غیرجاری 1,055,415 913,077 643,939 504,017 336,096
بدهی های جاری - - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 3,214,471 2,213,443 1,336,224 846,599 769,828
مالیات پرداختنی 603,431 374,905 152,248 315,554 250,566
سود سهام پرداختنی 837,203 185,856 140,826 107,656 88,121
تسهیلات مالی 305,068 85,948 198,443 521,763 41,667
ذخایر 0 0 0 0 0
پیش دریافت ها 111,861 44,797 14,070 29,611 99,511
5,072,034 2,904,949 - - -
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 5,072,034 2,904,949 3,683,622 3,642,366 2,499,386
جمع بدهی ها 6,127,449 3,818,026 2,485,750 2,325,200 1,585,789
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 13,233,492 10,609,960 7,987,234 6,597,249 4,934,979
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس