صورتهای مالی وپترو
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
ماهیت شرکت: سرمایهگذاری
سال مالی: برج 2
آخرین دوره گزارش
1405/02/31
حسابرسی شده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/06/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه وپترو
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/02/31 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1404/02/31 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/02/31 حسابرسی شده مشاهده گزارش | |
|---|---|---|---|---|
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | |
| دارایی های ثابت مشهود | 4,406,866 | 4,008,039 | 3,576,017 | |
| سرمایه گذاری در املاک | 152,907 | 152,907 | 152,907 | |
| دارایی های نامشهود | 3,517 | 2,392 | 290 | |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 3,479,701 | 3,406,770 | 3,199,561 | |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | |
| سایر دارایی ها | 31,320 | 31,320 | 31,320 | |
| جمع دارایی های غیرجاری | 8,074,311 | 7,601,428 | 6,960,095 | |
| دارایی های جاری | - | - | - | |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | - | - | - | |
| موجودی مواد و کالا | - | - | - | |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | - | - | - | |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | - | - | |
| موجودی نقد | - | - | - | |
| - | - | - | ||
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | - | - | - | |
| جمع دارایی های جاری | 28,943,930 | 26,032,299 | 19,246,070 | |
| جمع دارایی ها | - | - | - | |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | |
| حقوق مالکانه | - | - | - | |
| سرمایه | - | - | - | |
| افزایش سرمایه در جریان | - | - | - | |
| صرف سهام | - | - | - | |
| صرف سهام خزانه | - | - | - | |
| اندوخته قانونی | - | - | - | |
| سایر اندوخته ها | - | - | - | |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | - | - | - | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | - | - | - | |
| سود(زیان) انباشته | - | - | - | |
| سهام خزانه | - | - | - | |
| جمع حقوق مالکانه | - | - | - | |
| بدهی ها | - | - | - | |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | |
| پرداختنی های بلندمدت | - | - | - | |
| تسهیلات مالی بلندمدت | - | - | - | |
| بدهی مالیات انتقالی | - | - | - | |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | - | - | - | |
| جمع بدهی های غیرجاری | - | - | - | |
| بدهی های جاری | - | - | - | |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | - | - | - | |
| مالیات پرداختنی | 38,255 | 29,484 | 22,873 | |
| سود سهام پرداختنی | 1,346,796 | 8,521,066 | 412,145 | |
| تسهیلات مالی | 8,490,872 | 0 | 0 | |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | |
| پیش دریافت ها | 0 | 0 | 0 | |
| 14,551,948 | 14,679,234 | 8,911,914 | ||
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | |
| جمع بدهی های جاری | 14,551,948 | 14,679,234 | 8,911,914 | |
| جمع بدهی ها | 14,831,305 | 14,795,548 | 8,981,817 | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 37,018,241 | 33,633,727 | 26,206,165 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.