پاندابورس

صورت‌های مالی ناما

تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 9
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی شده
طول دوره 6 ماه
تاریخ انتشار 1405/05/24 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1582019

ترازنامه ناما

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1405/03/31 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1404/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش
6 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - -
دارایی های غیرجاری - - - -
دارایی های ثابت مشهود 2,426,925 2,326,491 2,877,816 2,780,827
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 7,846 8,238 100,974 99,832
سرمایه گذاری های بلندمدت 3 3 3 3
دریافتنی های بلندمدت 30,378 28,218 37,815 42,320
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0
سایر دارایی ها 386,372 263,263 0 0
جمع دارایی های غیرجاری 2,851,524 2,626,213 3,016,608 2,922,982
دارایی های جاری - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 2,154,840 2,097,569 1,272,923 299,010
موجودی مواد و کالا 5,701,573 4,643,620 3,331,868 3,946,444
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 5,358,658 4,849,742 1,942,238 1,587,518
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 2,000,000 500,000 0 0
موجودی نقد 1,149,132 359,014 299,216 259,444
16,364,203 12,449,945 6,846,245 6,092,416
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0
جمع دارایی های جاری 16,364,203 12,449,945 6,846,245 6,092,416
جمع دارایی ها 19,215,727 15,076,158 9,862,853 9,015,398
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - -
حقوق مالکانه - - - -
سرمایه 5,000,000 5,000,000 1,050,000 1,050,000
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 0 354 0 0
اندوخته قانونی 381,311 311,560 105,000 105,000
سایر اندوخته ها 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 3,164,319 4,730,171 862,234 1,349,949
سهام خزانه -3,305 -1,714 -4,442 0
جمع حقوق مالکانه 8,542,325 10,040,371 2,012,792 2,504,949
بدهی ها - - - -
بدهی های غیرجاری - - - -
پرداختنی های بلندمدت 900,000 0 2,250,747 2,250,747
تسهیلات مالی بلندمدت 0 0 0 0
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 514,399 316,476 225,872 156,900
جمع بدهی های غیرجاری 1,414,399 316,476 2,476,619 2,407,647
بدهی های جاری - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 5,938,184 4,118,027 2,864,517 2,270,431
مالیات پرداختنی 657,267 395,990 147,814 294,258
سود سهام پرداختنی 2,311,237 2,561 2,351,615 1,525,597
تسهیلات مالی 238,956 127,421 0 0
ذخایر 0 0 0 0
پیش دریافت ها 113,359 75,312 9,496 12,516
9,259,003 4,719,311 5,373,442 4,102,802
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 9,259,003 4,719,311 5,373,442 4,102,802
جمع بدهی ها 10,673,402 5,035,787 7,850,061 6,510,449
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 19,215,727 15,076,158 9,862,853 9,015,398
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس