پاندابورس

صورت‌های مالی مارون

پتروشیمی مارون
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره 12 ماه
تاریخ انتشار 1405/05/27 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1577845

ترازنامه مارون

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی نشده مشاهده گزارش
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - -
دارایی های غیرجاری - - - -
دارایی های ثابت مشهود 212,317,093 157,505,921 86,523,883 36,268,759
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 110,854 108,420 84,447 32,978
سرمایه گذاری های بلندمدت 275,558,300 169,399,459 75,952,090 59,321,761
دریافتنی های بلندمدت 84,985,307 65,104,396 67,828,863 75,404
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0
سایر دارایی ها 67,600,914 47,493,579 29,985,715 72,215
جمع دارایی های غیرجاری 640,572,468 439,611,775 260,374,998 95,771,117
دارایی های جاری - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 50,142,503 37,853,258 12,760,241 44,589,370
موجودی مواد و کالا 102,962,749 41,594,749 37,816,069 31,489,844
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 269,967,067 178,358,920 134,890,092 97,222,240
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 23,053,974 15,400,974 20,721,968 53,729,777
موجودی نقد 51,522,482 30,797,614 27,960,384 32,083,696
- - - -
دارایی های نگهداری شده برای فروش 497,648,775 304,005,515 234,148,754 259,114,927
جمع دارایی های جاری 497,648,775 304,005,515 234,148,754 259,114,927
جمع دارایی ها 1,138,221,243 743,617,290 494,523,752 354,886,044
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - -
حقوق مالکانه - - - -
سرمایه 23,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 0 0 52,647 45,548
اندوخته قانونی 2,300,000 800,000 800,000 800,000
سایر اندوخته ها 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 312,989,259 169,406,963 86,981,396 153,394,145
سهام خزانه -562,595 -156,799 -374,242 -229,910
جمع حقوق مالکانه 337,726,664 178,050,164 95,459,801 162,009,783
بدهی ها - - - -
بدهی های غیرجاری - - - -
پرداختنی های بلندمدت 1,049,147 0 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 0 0 0 0
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 21,301,164 12,469,171 10,563,748 6,104,829
جمع بدهی های غیرجاری 22,350,311 12,469,171 10,563,748 6,104,829
بدهی های جاری - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 349,268,489 402,045,177 261,276,767 110,747,331
مالیات پرداختنی 56,970,777 18,841,257 31,093,986 0
سود سهام پرداختنی 30,494,036 721,073 320,261 738,617
تسهیلات مالی 267,175,157 85,142,140 84,955,343 62,296,589
ذخایر 59,257,261 30,207,057 5,402,369 5,994,937
پیش دریافت ها 14,978,548 16,141,251 5,451,477 6,993,958
- - - -
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 1,556,288,536 1,106,195,910 777,000,406 373,542,864
جمع بدهی ها 800,494,579 565,567,126 399,063,951 192,876,261
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 1,138,221,243 743,617,290 494,523,752 354,886,044
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس