پاندابورس

صورت‌های مالی شلرد

کود شیمیائی اوره لردگان
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره 12 ماه
تاریخ انتشار 1405/04/31 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1570865

ترازنامه شلرد

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - -
دارایی های غیرجاری - - - -
دارایی های ثابت مشهود 799,982,553 494,526,518 300,981,732 288,792,072
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 898,747 825,222 752,105 732,485
سرمایه گذاری های بلندمدت 1,251,405 1,165,100 323,219 210,787
دریافتنی های بلندمدت 1,265,300 509,300 354,300 136,500
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0
سایر دارایی ها 300,037 8,324,830 3,363,460 5,878,789
جمع دارایی های غیرجاری 803,698,042 505,350,970 305,774,816 295,750,633
دارایی های جاری - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 3,622,514 2,312,283 1,360,512 476,663
موجودی مواد و کالا 11,857,829 4,313,440 4,367,849 12,103,060
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 104,052,063 61,423,658 55,763,098 39,081,939
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 0 0 0 0
موجودی نقد 5,679,009 2,812,107 242,774 850,437
125,211,415 70,861,488 61,734,233 52,512,099
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0
جمع دارایی های جاری 125,211,415 70,861,488 61,734,233 52,512,099
جمع دارایی ها 928,909,457 576,212,458 367,509,049 348,262,732
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - -
حقوق مالکانه - - - -
سرمایه 41,348,735 9,000,000 9,000,000 9,000,000
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 0 0 0 0
اندوخته قانونی 164,690 164,690 164,690 164,690
سایر اندوخته ها 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 35,445,331 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته -16,150,146 -20,502,804 -10,862,848 3,090,036
سهام خزانه 0 0 0 0
جمع حقوق مالکانه 25,363,279 24,107,217 -1,698,158 12,254,726
بدهی ها - - - -
بدهی های غیرجاری - - - -
پرداختنی های بلندمدت 0 0 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 347,994,600 214,743,790 69,919,379 65,670,008
بدهی مالیات انتقالی 2,524,371 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 817,867 441,825 267,855 191,027
جمع بدهی های غیرجاری 351,336,838 215,185,615 70,187,234 65,861,035
بدهی های جاری - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 521,943,257 285,698,423 199,302,303 165,636,793
مالیات پرداختنی 0 0 0 0
سود سهام پرداختنی 18,084 18,198 18,198 697
تسهیلات مالی 29,765,123 51,000,504 99,556,522 104,026,849
ذخایر 0 0 0 0
پیش دریافت ها 482,876 202,501 142,950 482,632
552,209,340 336,919,626 299,019,973 270,146,971
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 552,209,340 336,919,626 299,019,973 270,146,971
جمع بدهی ها 903,546,178 552,105,241 369,207,207 336,008,006
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 928,909,457 576,212,458 367,509,049 348,262,732
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس