پاندابورس

صورت‌های مالی قجام

فرآورده های غذائی و قند تربت جام
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 3
آخرین دوره گزارش
1405/06/31
حسابرسی نشده
طول دوره 3 ماه
تاریخ انتشار 1405/07/28 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1609297

ترازنامه قجام

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1405/06/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1405/03/31 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1404/03/31 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/03/31 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/03/31 حسابرسی شده مشاهده گزارش
3 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - - -
دارایی های غیرجاری - - - - -
دارایی های ثابت مشهود 3,254,093 3,205,843 3,096,055 2,918,317 2,778,111
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 3,042 3,042 3,015 2,950 2,650
سرمایه گذاری های بلندمدت 90,069 90,069 916,403 233,930 307,486
دریافتنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 34,365 26,696
سایر دارایی ها 578 578 578 578 578
جمع دارایی های غیرجاری 3,347,782 3,299,532 4,016,051 3,190,140 3,115,521
دارایی های جاری - - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 51,189 11,651 6,409 20,037 20,729
موجودی مواد و کالا 978,957 1,356,702 755,782 219,924 125,588
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 3,066,499 2,876,674 1,464,629 781,970 381,285
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 568,971 678,857 0 0 0
موجودی نقد 14,054 3,698 22,256 901 6,579
4,679,670 4,927,582 2,249,076 1,022,832 534,181
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع دارایی های جاری 4,679,670 4,927,582 2,249,076 1,022,832 534,181
جمع دارایی ها 8,027,452 8,227,114 6,265,127 4,212,972 3,649,702
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - - -
حقوق مالکانه - - - - -
سرمایه 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 0 0 0 0 0
اندوخته قانونی 65,000 65,000 65,000 21,070 2,477
سایر اندوخته ها 0 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 2,324,450 2,324,450 2,324,450 2,324,450 2,324,450
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 - 0 0
سود(زیان) انباشته 3,064,430 3,232,362 1,737,361 356,609 -23,513
سهام خزانه 0 0 0 0 -12,167
جمع حقوق مالکانه 6,103,880 6,271,812 4,776,811 3,352,129 2,941,247
بدهی ها - - - - -
بدهی های غیرجاری - - - - -
پرداختنی های بلندمدت 0 0 - 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 39,731 38,870 35,490 32,101 30,445
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 273,731 292,103 209,499 128,001 62,550
جمع بدهی های غیرجاری 313,462 330,973 244,989 160,102 92,995
بدهی های جاری - - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 1,074,275 1,321,312 967,566 529,253 443,544
مالیات پرداختنی 264,824 283,903 88,107 4,674 4,674
سود سهام پرداختنی 12,276 12,283 2,418 612 612
تسهیلات مالی 0 0 139,553 151,539 159,469
ذخایر 0 0 0 0 0
پیش دریافت ها 258,735 6,831 45,683 14,663 7,161
1,610,110 1,624,329 1,243,327 700,741 615,460
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 1,610,110 1,624,329 1,243,327 700,741 615,460
جمع بدهی ها 1,923,572 1,955,302 1,488,316 860,843 708,455
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 8,027,452 8,227,114 6,265,127 4,212,972 3,649,702
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس