صورتهای مالی بمیلا
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد
ماهیت شرکت: خدماتی
سال مالی: برج 3
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره
9
ماه
تاریخ انتشار
1405/01/31
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه بمیلا
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1404/12/29 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/03/31 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|
|
9 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 9,795 | 10,156 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 5 | 5 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 1,528,998 | 1,528,998 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 1,538,798 | 1,539,159 |
| دارایی های جاری | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | - | - |
| موجودی مواد و کالا | - | - |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | - | - |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | - |
| موجودی نقد | - | - |
| - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | - | - |
| جمع دارایی های جاری | 166,366 | 177,340 |
| جمع دارایی ها | - | - |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - |
| سرمایه | - | - |
| افزایش سرمایه در جریان | - | - |
| صرف سهام | - | - |
| صرف سهام خزانه | - | - |
| اندوخته قانونی | - | - |
| سایر اندوخته ها | - | - |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | - | - |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | - | - |
| سود(زیان) انباشته | - | - |
| سهام خزانه | - | - |
| جمع حقوق مالکانه | - | - |
| بدهی ها | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | - | - |
| تسهیلات مالی بلندمدت | - | - |
| بدهی مالیات انتقالی | - | - |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | - | - |
| جمع بدهی های غیرجاری | - | - |
| بدهی های جاری | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | - | - |
| مالیات پرداختنی | 0 | 0 |
| سود سهام پرداختنی | 50,534 | 50,540 |
| تسهیلات مالی | 7,911 | 20,580 |
| ذخایر | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 0 | 0 |
| 249,821 | 207,882 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 249,821 | 207,882 |
| جمع بدهی ها | 253,243 | 211,443 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 1,705,164 | 1,716,499 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.