صورتهای مالی فسدید
لوله و تجهیزات سدید
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/29
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه فسدید
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی نشده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 1,371,307 | 1,151,217 | 967,820 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 30,468 | 30,673 | 31,907 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 8,008 | 8,008 | 8,008 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 | 68,604 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 1,409,783 | 1,189,898 | 1,076,339 |
| دارایی های جاری | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 216,711 | 177,353 | 543,538 |
| موجودی مواد و کالا | 5,475,857 | 4,557,637 | 3,446,465 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 3,681,453 | 5,662,867 | 3,969,395 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 261 | 420,261 | 422,487 |
| موجودی نقد | 131,025 | 271,538 | 314,751 |
| 9,505,307 | 11,089,656 | 8,696,636 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 9,505,307 | 11,089,656 | 8,696,636 |
| جمع دارایی ها | 10,915,090 | 12,279,554 | 9,772,975 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - |
| سرمایه | 97,800 | 97,800 | 97,800 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 3,991 | 3,991 | 3,991 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | -1,968,051 | -772,378 | -3,792,862 |
| سهام خزانه | 0 | 0 | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | -1,866,260 | -670,587 | -3,691,071 |
| بدهی ها | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 752,675 | 541,262 | 469,674 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 752,675 | 541,262 | 469,674 |
| بدهی های جاری | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 11,927,875 | 11,880,495 | 4,051,984 |
| مالیات پرداختنی | 22,872 | 105,652 | 86,686 |
| سود سهام پرداختنی | 630 | 630 | 630 |
| تسهیلات مالی | 0 | 0 | 8,855,072 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 77,298 | 422,102 | 0 |
| 12,028,675 | 12,408,879 | 12,994,372 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 12,028,675 | 12,408,879 | 12,994,372 |
| جمع بدهی ها | 12,781,350 | 12,950,141 | 13,464,046 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 10,915,090 | 12,279,554 | 9,772,975 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.