صورتهای مالی فروس
فروسیلیس ایران
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه فروس
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 41,034,134 | 40,862,725 | 16,647,479 | 12,232,862 | 6,513,145 |
| سرمایه گذاری در املاک | 27,969 | 27,969 | 27,969 | 27,969 | 23,781 |
| دارایی های نامشهود | 174,351 | 174,882 | 1,335,407 | 1,330,402 | 1,330,922 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 773,660 | 739,668 | 475,436 | 392,118 | 1,109,220 |
| دریافتنی های بلندمدت | 309,300 | 309,300 | 309,300 | 9,300 | 8,300 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 42,319,414 | 42,114,544 | 18,795,591 | 13,992,651 | 8,985,368 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 574,668 | 732,287 | 427,440 | 361,060 | 809,971 |
| موجودی مواد و کالا | 4,814,649 | 4,473,102 | 3,299,048 | 3,128,068 | 1,967,976 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 9,170,294 | 7,530,032 | 4,895,252 | 3,214,247 | 1,650,108 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 500,000 |
| موجودی نقد | 1,720,273 | 139,181 | 180,872 | 379,619 | 734,471 |
| 16,279,884 | 12,874,602 | 8,802,612 | 8,082,994 | 5,662,526 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 55,040 | 823,062 | 55,040 | 55,040 | 55,040 |
| جمع دارایی های جاری | 16,334,924 | 13,697,664 | 8,857,652 | 8,138,034 | 5,717,566 |
| جمع دارایی ها | 58,654,338 | 55,812,208 | 27,653,243 | 22,130,685 | 14,702,934 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 4,000,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 65,850 | 47,325 | 40,672 | 44,134 | 32,248 |
| اندوخته قانونی | 800,000 | 762,824 | 645,176 | 533,343 | 400,000 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 21,064,196 | 21,064,196 | 249,267 | 249,267 | 249,267 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 7,982,820 | 6,396,804 | 4,401,495 | 2,548,669 | 6,575,351 |
| سهام خزانه | -35,133 | -79,781 | -103,844 | -105,877 | -71,375 |
| جمع حقوق مالکانه | 37,877,733 | 36,191,368 | 13,232,766 | 11,269,536 | 11,185,491 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 44,193 | 23,375 | 18,736 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 9,058,254 | 8,913,405 | 7,043,097 | 3,267,127 | 1,670,043 |
| بدهی مالیات انتقالی | 2,147,263 | 2,189,818 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 75,779 | 67,049 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 11,281,296 | 11,170,272 | 7,087,290 | 3,290,502 | 1,688,779 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 6,586,751 | 5,725,050 | 4,590,500 | 2,819,080 | 653,751 |
| مالیات پرداختنی | 706,654 | 398,581 | 128,233 | 634,084 | 504,798 |
| سود سهام پرداختنی | 44,808 | 44,808 | 46,432 | 1,453,874 | 43,335 |
| تسهیلات مالی | 1,892,592 | 1,974,064 | 2,347,750 | 2,553,284 | 519,818 |
| ذخایر | 30,696 | 70,760 | 192,162 | 36,894 | 63,375 |
| پیش دریافت ها | 233,808 | 237,305 | 28,110 | 73,431 | 43,587 |
| 9,495,309 | 8,450,568 | 7,333,187 | 7,570,647 | 1,828,664 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 9,495,309 | 8,450,568 | 7,333,187 | 7,570,647 | 1,828,664 |
| جمع بدهی ها | 20,776,605 | 19,620,840 | 14,420,477 | 10,861,149 | 3,517,443 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 58,654,338 | 55,812,208 | 27,653,243 | 22,130,685 | 14,702,934 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.