پاندابورس

صورت‌های مالی فرآور

فرآوری مواد معدنی ایران
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره 12 ماه
تاریخ انتشار 1405/02/29 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1525101

ترازنامه فرآور

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1404/12/29 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1400/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - - -
دارایی های غیرجاری - - - - -
دارایی های ثابت مشهود 1,521,512 1,091,528 554,239 264,754 147,639
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 7,164 7,998 8,955 7,495 8,537
سرمایه گذاری های بلندمدت 9,466 9,466 9,466 9,453 8,473
دریافتنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 0 0 0 0 0
جمع دارایی های غیرجاری 1,538,142 1,108,992 572,660 281,702 164,649
دارایی های جاری - - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 2,251,110 114,883 43,861 212,196 29,059
موجودی مواد و کالا 7,601,708 7,720,580 5,463,658 5,833,917 3,470,010
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 3,257,648 4,734,749 3,885,818 106,453 103,044
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 46,073 33,346 42,422 27,671 23,645
موجودی نقد 55,737 110,295 238,019 130,509 432,619
13,212,276 12,713,853 9,673,778 6,310,746 4,058,377
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع دارایی های جاری 13,212,276 12,713,853 9,673,778 6,310,746 4,058,377
جمع دارایی ها 14,750,418 13,822,845 10,246,438 6,592,448 4,223,026
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - - -
حقوق مالکانه - - - - -
سرمایه 5,000,000 660,000 660,000 660,000 660,000
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 43,415 42,128 42,128 5,195 8,281
اندوخته قانونی 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000
سایر اندوخته ها 200 200 200 200 200
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 0 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 4,030,928 10,859,143 6,173,706 2,474,235 2,088,268
سهام خزانه -81,250 -63,100 -51,612 -17,993 -25,892
جمع حقوق مالکانه 9,059,293 11,564,371 6,890,422 3,187,637 2,796,857
بدهی ها - - - - -
بدهی های غیرجاری - - - - -
پرداختنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 0 0 0 0 0
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 339,352 239,470 246,513 177,615 109,511
جمع بدهی های غیرجاری 339,352 239,470 246,513 177,615 109,511
بدهی های جاری - - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 4,563,386 1,353,251 1,985,694 2,395,229 860,594
مالیات پرداختنی 691,060 584,215 697,596 581,499 314,716
سود سهام پرداختنی 97,057 81,228 425,943 250,214 87,919
تسهیلات مالی 0 0 0 0 53,175
ذخایر 0 0 0 0 0
پیش دریافت ها 270 310 270 254 254
5,351,773 2,019,004 3,109,503 3,227,196 1,316,658
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 5,351,773 2,019,004 3,109,503 3,227,196 1,316,658
جمع بدهی ها 5,691,125 2,258,474 3,356,016 3,404,811 1,426,169
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 14,750,418 13,822,845 10,246,438 6,592,448 4,223,026
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس