پاندابورس

صورت‌های مالی فجام

صنعتی جام دارو
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره 3 ماه
تاریخ انتشار 1405/04/30 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1562163

ترازنامه فجام

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
3 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - - -
دارایی های غیرجاری - - - - -
دارایی های ثابت مشهود 755,291 763,042 4,304,139 722,924 643,632
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 2,453 2,607 1,532 1,328 1,421
سرمایه گذاری های بلندمدت 502 502 502 498 498
دریافتنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 0 0 0 0 0
جمع دارایی های غیرجاری 758,246 766,151 4,306,173 724,750 645,551
دارایی های جاری - - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 405,003 338,148 87,904 93,218 46,694
موجودی مواد و کالا 2,093,679 1,647,356 1,143,962 763,129 657,926
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 1,519,496 913,934 776,819 462,569 274,451
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 1,171,746 1,089,608 251,608 150,000 150,000
موجودی نقد 791,646 418,228 273,974 161,539 162,625
5,981,570 4,407,274 2,534,267 1,630,455 1,291,696
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع دارایی های جاری 5,981,570 4,407,274 2,534,267 1,630,455 1,291,696
جمع دارایی ها 6,739,816 5,173,425 6,840,440 2,355,205 1,937,247
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - - -
حقوق مالکانه - - - - -
سرمایه 1,200,000 1,200,000 1,000,000 1,000,000 900,000
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 38,643 21,562 20,194 20,848 7,510
اندوخته قانونی 120,000 120,000 100,000 91,268 64,221
سایر اندوخته ها 0 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 3,570,400 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 3,386,940 2,573,445 1,459,454 537,322 438,428
سهام خزانه -27,306 -39,690 -36,724 -51,858 -36,613
جمع حقوق مالکانه 4,718,277 3,875,317 6,113,324 1,597,580 1,373,546
بدهی ها - - - - -
بدهی های غیرجاری - - - - -
پرداختنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 0 0 0 0 0
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 10,794 6,905 4,750 3,336 2,548
جمع بدهی های غیرجاری 10,794 6,905 4,750 3,336 2,548
بدهی های جاری - - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 417,878 213,103 146,454 118,690 76,255
مالیات پرداختنی 702,965 521,766 274,320 176,838 85,556
سود سهام پرداختنی 178,059 178,059 124,193 104,291 76,329
تسهیلات مالی 0 0 0 125,237 118,191
ذخایر 0 0 0 0 0
پیش دریافت ها 711,843 378,275 177,399 229,233 204,822
2,010,745 1,291,203 722,366 754,289 561,153
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 2,010,745 1,291,203 722,366 754,289 561,153
جمع بدهی ها 2,021,539 1,298,108 727,116 757,625 563,701
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 6,739,816 5,173,425 6,840,440 2,355,205 1,937,247
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس