صورتهای مالی فپنتا
صنعتی سپنتا
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 10
آخرین دوره گزارش
1405/04/31
حسابرسی نشده
طول دوره
6
ماه
تاریخ انتشار
1405/05/29
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه فپنتا
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/04/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/10/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/10/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|
|
6 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 6,216,242 | 6,095,618 | 4,643,411 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 12,185 | 12,916 | 14,450 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 125,067 | 125,067 | 125,067 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 6,353,494 | 6,233,601 | 4,782,928 |
| دارایی های جاری | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 160,849 | 270,041 | 1,655,770 |
| موجودی مواد و کالا | 0 | 0 | 0 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 22,481,935 | 11,459,258 | 6,065,150 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 201 | 201 | 36,861 |
| موجودی نقد | 2,097,462 | 1,529,694 | 2,133,008 |
| 24,740,447 | 13,259,194 | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 9,890,789 |
| جمع دارایی های جاری | 24,740,447 | 13,259,194 | 9,890,789 |
| جمع دارایی ها | 31,093,941 | 19,492,795 | 14,673,717 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - |
| سرمایه | 1,029,283 | 1,029,283 | 1,029,283 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 65,694 | 66,207 | 69,072 |
| اندوخته قانونی | 102,928 | 102,928 | 102,928 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 9,182,961 | 7,686,286 | 6,360,008 |
| سهام خزانه | -199,005 | -186,331 | -165,549 |
| جمع حقوق مالکانه | 10,181,861 | 8,698,373 | 7,395,742 |
| بدهی ها | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 48,120 | 26,571 | 15,175 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 48,120 | 26,571 | 15,175 |
| بدهی های جاری | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 14,257,764 | 6,431,108 | 5,184,458 |
| مالیات پرداختنی | 460,642 | 112,216 | 312,145 |
| سود سهام پرداختنی | 1,383,386 | 1,277,290 | 1,705,082 |
| تسهیلات مالی | 4,708,796 | 2,927,662 | 0 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 53,372 | 19,575 | 61,115 |
| 20,863,960 | 10,767,851 | - | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 20,863,960 | 10,767,851 | 14,525,600 |
| جمع بدهی ها | 20,912,080 | 10,794,422 | 7,277,975 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 31,093,941 | 19,492,795 | 14,673,717 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.