صورتهای مالی غناب
صنعتی ناب
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 1
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه غناب
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 18,703,338 | 18,705,769 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 26,188 | 26,287 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 417 | 17 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 18,729,943 | 18,732,073 |
| دارایی های جاری | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 60,801 | 4,232 |
| موجودی مواد و کالا | 8,075 | 100,253 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 240,240 | 180,916 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 9,393 | 4 |
| موجودی نقد | 57,604 | 8,637 |
| 376,113 | 294,042 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 12,796 | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 388,909 | 294,042 |
| جمع دارایی ها | 19,118,852 | 19,026,115 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - |
| سرمایه | 18,367,443 | 18,367,443 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 5,382 | 5,382 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | -429,613 | 88,674 |
| سهام خزانه | 0 | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 17,943,212 | 18,461,499 |
| بدهی ها | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 3,430 | 13,392 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 3,430 | 13,392 |
| بدهی های جاری | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 733,225 | 466,748 |
| مالیات پرداختنی | 212,648 | 74,783 |
| سود سهام پرداختنی | 19,292 | 4,040 |
| تسهیلات مالی | 2,000 | 0 |
| ذخایر | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 205,045 | 5,653 |
| 1,172,210 | 551,224 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 1,172,210 | 551,224 |
| جمع بدهی ها | 1,175,640 | 564,616 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 19,118,852 | 19,026,115 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.