صورتهای مالی غناب
صنعتی ناب
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 1
آخرین دوره گزارش
1405/06/31
حسابرسی نشده
طول دوره
6
ماه
تاریخ انتشار
1405/08/02
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه غناب
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/06/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
6 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 18,702,568 | 18,703,873 | 18,709,884 | 18,705,769 | 270,345 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 26,188 | 26,188 | 26,246 | 26,287 | 13,558 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 417 | 417 | 17 | 17 | 918 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 18,729,173 | 18,730,478 | 18,736,147 | 18,732,073 | 284,821 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 135,633 | 39,333 | 58,621 | 4,232 | 13,659 |
| موجودی مواد و کالا | 5,465 | 5,465 | 30,928 | 100,253 | 37,834 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 476,117 | 273,642 | 150,710 | 180,916 | 162,018 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 1,711 | 9,393 | 4 | 4 | 4 |
| موجودی نقد | 9,839 | 17,345 | 47,002 | 8,637 | 6,114 |
| 628,765 | 345,178 | 287,265 | 294,042 | 219,629 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 12,796 | 12,796 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 641,561 | 357,974 | 287,265 | 294,042 | 219,629 |
| جمع دارایی ها | 19,370,734 | 19,088,452 | 19,023,412 | 19,026,115 | 504,450 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 18,367,443 | 18,367,443 | 18,367,443 | 18,367,443 | 20,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 5,382 | 5,382 | 5,382 | 5,382 | 2,000 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | -384,731 | -507,733 | -1,140,934 | 88,674 | 27,819 |
| سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 17,988,094 | 17,865,092 | 17,231,891 | 18,461,499 | 49,819 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 3,436 | 15,133 | 19,895 | 13,392 | 8,440 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 3,436 | 15,133 | 19,895 | 13,392 | 8,440 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 821,079 | 743,715 | 1,666,302 | 466,748 | 374,704 |
| مالیات پرداختنی | 164,411 | 212,648 | 77,944 | 74,783 | 30,464 |
| سود سهام پرداختنی | 19,292 | 19,292 | 19,292 | 4,040 | 640 |
| تسهیلات مالی | 10,000 | 2,000 | 0 | 0 | 32,923 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 364,422 | 230,572 | 8,088 | 5,653 | 7,460 |
| 1,379,204 | 1,208,227 | 1,771,626 | 551,224 | 446,191 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 1,379,204 | 1,208,227 | 1,771,626 | 551,224 | 446,191 |
| جمع بدهی ها | 1,382,640 | 1,223,360 | 1,791,521 | 564,616 | 454,631 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 19,370,734 | 19,088,452 | 19,023,412 | 19,026,115 | 504,450 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.