صورتهای مالی غشصفا
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 10
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
6
ماه
تاریخ انتشار
1405/05/11
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه غشصفا
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش |
|---|---|
|
6 ماهه
|
|
| دارایی ها | - |
| دارایی های غیرجاری | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 17,117,817 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 |
| دارایی های نامشهود | 25,075 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 7,461 |
| دریافتنی های بلندمدت | 124,250 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 17,274,603 |
| دارایی های جاری | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 836,146 |
| موجودی مواد و کالا | 9,966,876 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 16,693,639 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 |
| موجودی نقد | 1,438,042 |
| 28,934,703 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 28,934,703 |
| جمع دارایی ها | 46,209,306 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - |
| حقوق مالکانه | - |
| سرمایه | 2,145,560 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 |
| صرف سهام | 0 |
| صرف سهام خزانه | 16,720 |
| اندوخته قانونی | 214,556 |
| سایر اندوخته ها | 3,162,660 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 6,570,650 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 4,726,696 |
| سهام خزانه | -59,443 |
| جمع حقوق مالکانه | 16,777,399 |
| بدهی ها | - |
| بدهی های غیرجاری | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 851,294 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1,496,255 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 2,347,549 |
| بدهی های جاری | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 19,396,608 |
| مالیات پرداختنی | 1,549,730 |
| سود سهام پرداختنی | 1,544,439 |
| تسهیلات مالی | 4,113,777 |
| ذخایر | 0 |
| پیش دریافت ها | 479,804 |
| 27,084,358 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 27,084,358 |
| جمع بدهی ها | 29,431,907 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 46,209,306 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.