صورتهای مالی غشان
شیر پاستوریزه پگاه خراسان
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 10
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی شده
طول دوره
6
ماه
تاریخ انتشار
1405/05/29
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه غشان
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|
|
6 ماهه
|
|
| دارایی ها | - |
| دارایی های غیرجاری | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 14,104,660 |
| سرمایه گذاری در املاک | 3,844 |
| دارایی های نامشهود | 7,870 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 179,994 |
| دریافتنی های بلندمدت | 45,716 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 14,342,084 |
| دارایی های جاری | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 23,921 |
| موجودی مواد و کالا | 7,098,737 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 9,997,210 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 |
| موجودی نقد | 540,802 |
| 17,660,670 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 3 |
| جمع دارایی های جاری | 17,660,673 |
| جمع دارایی ها | 32,002,757 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - |
| حقوق مالکانه | - |
| سرمایه | 2,363,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 |
| صرف سهام | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 |
| اندوخته قانونی | 236,300 |
| سایر اندوخته ها | 1,469,014 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 8,577,000 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 2,353,243 |
| سهام خزانه | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 14,998,557 |
| بدهی ها | - |
| بدهی های غیرجاری | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 970,636 |
| بدهی مالیات انتقالی | 567,286 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1,050,460 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 2,588,382 |
| بدهی های جاری | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 9,408,366 |
| مالیات پرداختنی | 1,199,681 |
| سود سهام پرداختنی | 567,128 |
| تسهیلات مالی | 3,240,643 |
| ذخایر | 0 |
| پیش دریافت ها | 0 |
| 14,415,818 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 14,415,818 |
| جمع بدهی ها | 17,004,200 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 32,002,757 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.