صورتهای مالی غشاذر
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 10
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی شده
طول دوره
6
ماه
تاریخ انتشار
1405/05/25
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه غشاذر
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|
|
6 ماهه
|
|
| دارایی ها | - |
| دارایی های غیرجاری | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 4,348,896 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 |
| دارایی های نامشهود | 10,860 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 1,043 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 4,360,799 |
| دارایی های جاری | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 833,971 |
| موجودی مواد و کالا | 6,628,192 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 8,692,520 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 |
| موجودی نقد | 599,747 |
| 16,754,430 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 16,754,430 |
| جمع دارایی ها | 21,115,229 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - |
| حقوق مالکانه | - |
| سرمایه | 1,714,138 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 |
| صرف سهام | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 |
| اندوخته قانونی | 171,414 |
| سایر اندوخته ها | 2,228,284 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 1,354,207 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 3,327,141 |
| سهام خزانه | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 8,795,184 |
| بدهی ها | - |
| بدهی های غیرجاری | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 173,809 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 409,249 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 583,058 |
| بدهی های جاری | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 8,004,366 |
| مالیات پرداختنی | 1,263,129 |
| سود سهام پرداختنی | 1,869 |
| تسهیلات مالی | 2,467,623 |
| ذخایر | 0 |
| پیش دریافت ها | 0 |
| 11,736,987 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 11,736,987 |
| جمع بدهی ها | 12,320,045 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 21,115,229 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.