پاندابورس

صورت‌های مالی غچین

مجتمع کشت و صنعت چین چین
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 3
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره 9 ماه
تاریخ انتشار 1405/02/13 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1514182

ترازنامه غچین

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1404/12/29 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1404/03/31 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/03/31 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/03/31 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/03/31 حسابرسی شده مشاهده گزارش
9 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - - -
دارایی های غیرجاری - - - - -
دارایی های ثابت مشهود 813,392 873,719 2,767,922 2,590,049 2,492,500
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 4,646 5,559 272 272 308
سرمایه گذاری های بلندمدت 123 123 122 122 122
دریافتنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 0 0 0 0 0
جمع دارایی های غیرجاری 818,161 879,401 2,768,316 2,590,443 2,492,930
دارایی های جاری - - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 518,865 348,885 165,484 511,543 22,926
موجودی مواد و کالا 1,238,364 2,300,719 3,304,390 2,751,619 1,184,023
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 7,698,417 6,847,586 4,018,967 2,463,489 1,188,132
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 318,673 135,000 146,219 0 283,427
موجودی نقد 820,552 25,379 11,875 13,787 6,717
10,594,871 9,657,569 7,646,935 5,740,438 2,685,225
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع دارایی های جاری 10,594,871 9,657,569 7,646,935 5,740,438 2,685,225
جمع دارایی ها 11,413,032 10,536,970 10,415,251 8,330,881 5,178,155
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - - -
حقوق مالکانه - - - - -
سرمایه 4,500,000 3,000,000 2,140,000 2,140,000 840,000
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 0 0 0 0 0
اندوخته قانونی 329,453 246,630 196,523 134,004 84,000
سایر اندوخته ها 0 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 1,968,015 1,968,015 1,968,015
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 1,760,547 1,836,904 1,916,221 981,161 1,527,136
سهام خزانه 0 0 0 0 0
جمع حقوق مالکانه 6,590,000 5,083,534 6,220,759 5,223,180 4,419,151
بدهی ها - - - - -
بدهی های غیرجاری - - - - -
پرداختنی های بلندمدت 10,180 10,180 10,180 10,180 10,180
تسهیلات مالی بلندمدت 0 0 0 0 0
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 139,930 22,871 13,282 8,805 10,469
جمع بدهی های غیرجاری 150,110 33,051 23,462 18,985 20,649
بدهی های جاری - - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 3,977,427 4,430,550 3,974,622 2,867,158 489,970
مالیات پرداختنی 25,399 139,361 196,025 199,901 208,287
سود سهام پرداختنی 62,959 0 0 0 40,098
تسهیلات مالی 0 753,971 0 0 0
ذخایر 355,148 38,108 0 0 0
پیش دریافت ها 251,989 58,395 383 21,657 0
4,672,922 5,420,385 4,171,030 3,088,716 738,355
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 4,672,922 5,420,385 4,171,030 3,088,716 738,355
جمع بدهی ها 4,823,032 5,453,436 4,194,492 3,107,701 759,004
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 11,413,032 10,536,970 10,415,251 8,330,881 5,178,155
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس