پاندابورس

صورت‌های مالی غپاک

لبنیات پاستوریزه پاک
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/06/31
حسابرسی نشده
طول دوره 6 ماه
تاریخ انتشار 1405/07/30 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1612274

ترازنامه غپاک

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1405/06/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
6 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - - -
دارایی های غیرجاری - - - - -
دارایی های ثابت مشهود 22,321,231 21,522,263 19,416,358 19,518,265 16,148,743
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 79,038 38,937 20,017 14,835 8,089
سرمایه گذاری های بلندمدت 154,230 154,230 154,230 154,230 154,230
دریافتنی های بلندمدت 1,661,966 464,037 49,848 52,502 56,620
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 1,756,140 1,754,740 1,743,300 0 0
جمع دارایی های غیرجاری 25,972,605 23,934,207 21,383,753 19,739,832 16,367,682
دارایی های جاری - - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 1,555,223 768,534 927,464 1,420,200 1,637,513
موجودی مواد و کالا 12,122,695 8,353,049 5,104,827 4,308,060 4,365,499
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 26,551,306 15,755,697 10,091,520 10,993,590 6,415,129
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 0 0 0 0 0
موجودی نقد 2,874,549 275,867 87,080 65,708 15,983
43,103,773 25,153,147 - - -
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 16,210,891 16,787,558 12,434,124
جمع دارایی های جاری 43,103,773 25,153,147 16,210,891 16,787,558 12,434,124
جمع دارایی ها 69,076,378 49,087,354 37,594,644 36,527,390 28,801,806
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - - -
حقوق مالکانه - - - - -
سرمایه 13,313,211 13,313,211 13,313,211 13,313,211 1,385,494
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 0 0 0 0 0
اندوخته قانونی 83,056 83,056 50,243 50,243 50,243
سایر اندوخته ها 0 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 383,671 383,671 383,671 383,671 12,311,388
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 2,807,881 623,448 -632,468 -1,803,201 319,144
سهام خزانه 0 0 0 0 0
جمع حقوق مالکانه 16,587,819 14,403,386 13,114,657 11,943,924 14,066,269
بدهی ها - - - - -
بدهی های غیرجاری - - - - -
پرداختنی های بلندمدت 1,773,742 1,810,024 1,558,593 1,494,878 1,476,376
تسهیلات مالی بلندمدت 0 0 0 330,100 0
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 2,873,405 2,119,139 925,220 576,767 524,318
جمع بدهی های غیرجاری 4,647,147 3,929,163 2,483,813 2,401,745 2,000,694
بدهی های جاری - - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 36,842,189 23,085,597 14,235,848 16,982,727 7,345,388
مالیات پرداختنی 1,135,926 629,391 744,041 575,696 360,881
سود سهام پرداختنی 74,872 75,415 75,454 75,534 68,260
تسهیلات مالی 1,553,812 3,522,609 3,150,342 4,149,875 4,272,805
ذخایر 7,346,314 3,342,166 3,665,708 0 0
پیش دریافت ها 888,299 99,627 124,781 397,889 687,509
47,841,412 30,754,805 - - -
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 47,841,412 30,754,805 43,992,348 44,363,442 25,469,686
جمع بدهی ها 52,488,559 34,683,968 24,479,987 24,583,466 14,735,537
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 69,076,378 49,087,354 37,594,644 36,527,390 28,801,806
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس