صورتهای مالی شکف
کف
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1401/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1401/09/27
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه شکف
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1401/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1400/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1399/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 97,715 | 104,167 | 110,433 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 108,367 | 108,367 | 108,389 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 911,243 | 911,243 | 911,243 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | - | - | - |
| سایر دارایی ها | 50,596 | 50,596 | 50,596 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 1,167,921 | 1,174,373 | 1,180,661 |
| دارایی های جاری | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 146,433 | 146,433 | 145,338 |
| موجودی مواد و کالا | 231,096 | 231,098 | 232,102 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 824,965 | 825,976 | 826,099 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 21 | 21 | 21 |
| موجودی نقد | 14,504 | 14,504 | 14,465 |
| 1,217,019 | 1,218,032 | 1,218,025 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 1,217,019 | 1,218,032 | 1,218,025 |
| جمع دارایی ها | 2,384,940 | 2,392,405 | 2,398,686 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - |
| سرمایه | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | -6,615,667 | -6,463,660 | -5,755,148 |
| سهام خزانه | 0 | 0 | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | -6,340,667 | -6,188,660 | -5,480,148 |
| بدهی ها | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | - | - | - |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 221,924 | 155,577 | 116,234 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 221,924 | 155,577 | 116,234 |
| بدهی های جاری | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 3,337,524 | 3,509,708 | 3,456,772 |
| مالیات پرداختنی | 271,962 | 171,962 | 271,962 |
| سود سهام پرداختنی | 196,282 | 196,282 | 196,282 |
| تسهیلات مالی | 4,697,915 | 4,547,536 | 3,837,584 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 0 | 0 | 0 |
| 8,503,683 | 8,425,488 | 7,762,600 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 8,503,683 | 8,425,488 | 7,762,600 |
| جمع بدهی ها | 8,725,607 | 8,581,065 | 7,878,834 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 2,384,940 | 2,392,405 | 2,398,686 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.