صورتهای مالی شکبیر
پتروشیمی امیر کبیر
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/31
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه شکبیر
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 19,274,983 | 16,194,140 | 11,193,497 | 8,746,578 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 7,255 | 8,260 | 4,978 | 6,787 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 1,112,654 | 1,112,654 | 827,574 | 178,284 |
| دریافتنی های بلندمدت | 2,108,328 | 2,182,306 | 2,147,394 | 1,789,142 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 22,503,220 | 19,497,360 | 14,173,443 | 10,720,791 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 19,111,779 | 16,645,065 | 7,093,781 | 6,626,795 |
| موجودی مواد و کالا | 61,105,549 | 33,773,155 | 29,404,857 | 24,229,272 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 134,178,450 | 89,688,596 | 47,328,040 | 31,636,688 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 51,410,994 | 21,623,709 | 15,021,091 | 16,692,715 |
| موجودی نقد | 20,036,234 | 20,149,311 | 8,596,602 | 6,771,001 |
| 285,843,006 | - | - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 181,879,836 | 107,444,371 | 85,956,471 |
| جمع دارایی های جاری | 285,843,006 | 181,879,836 | 107,444,371 | 85,956,471 |
| جمع دارایی ها | 308,346,226 | 201,377,196 | 121,617,814 | 96,677,262 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - |
| سرمایه | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 106,610 | 12,581 | 12,146 | 28,355 |
| اندوخته قانونی | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 114,434,153 | 64,183,885 | 26,521,313 | 32,022,805 |
| سهام خزانه | -534,338 | -752,856 | -473,503 | -170,578 |
| جمع حقوق مالکانه | 117,966,425 | 67,403,610 | 30,019,956 | 35,840,582 |
| بدهی ها | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 19,086,381 | 11,060,608 | 5,854,587 | 3,646,708 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 19,086,381 | 11,060,608 | 5,854,587 | 3,646,708 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 139,346,794 | 99,223,291 | 69,087,067 | 41,653,650 |
| مالیات پرداختنی | 11,462,715 | 11,522,489 | 9,504,524 | 10,784,478 |
| سود سهام پرداختنی | 200,451 | 158,404 | 156,895 | 136,406 |
| تسهیلات مالی | 7,233,830 | 0 | 0 | 0 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 13,049,630 | 12,008,794 | 6,994,785 | 4,615,438 |
| 171,293,420 | - | - | - | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 171,293,420 | 245,825,956 | 171,486,542 | 114,379,944 |
| جمع بدهی ها | 190,379,801 | 133,973,586 | 91,597,858 | 60,836,680 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 308,346,226 | 201,377,196 | 121,617,814 | 96,677,262 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.