صورتهای مالی شفن
پتروشیمی فن آوران
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه شفن
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 21,056,630 | 20,626,486 | 6,811,704 | 2,230,128 | 1,942,822 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 56,873 | 62,810 | 55,254 | 69,489 | 32,012 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 54,129,628 | 54,127,334 | 50,161,869 | 51,344,989 | 43,674,784 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 7,150,998 | 7,182,960 | 6,916,434 | 79,866 | 80,318 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 82,394,129 | 81,999,590 | 63,945,261 | 53,724,472 | 45,729,936 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 1,401,269 | 38,433 | 1,102,607 | 2,200,890 | 1,083,843 |
| موجودی مواد و کالا | 25,715,570 | 19,251,351 | 13,779,013 | 10,769,071 | 7,709,363 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 84,841,337 | 79,126,688 | 49,030,003 | 29,565,515 | 30,598,736 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 57,461,860 | 59,702,143 | 54,854,135 | 58,785,959 | 70,212,245 |
| موجودی نقد | 15,397,481 | 9,191,087 | 5,934,618 | 2,545,716 | 5,020,100 |
| 184,817,517 | 167,309,702 | - | - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 124,700,376 | 103,867,151 | 114,624,287 |
| جمع دارایی های جاری | 184,817,517 | 167,309,702 | 124,700,376 | 103,867,151 | 114,624,287 |
| جمع دارایی ها | 267,211,646 | 249,309,292 | 188,645,637 | 157,591,623 | 160,354,223 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 30,950,000 | 30,950,000 | 30,950,000 | 30,950,000 | 30,950,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 10,500 | 17,622 | 23,121 |
| اندوخته قانونی | 3,095,000 | 3,095,000 | 3,095,000 | 1,806,479 | 1,673,349 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 39,778,441 | 34,127,147 | 38,899,476 | 11,617,274 | 36,942,807 |
| سهام خزانه | -105,602 | -105,602 | -107,743 | -105,563 | -107,153 |
| جمع حقوق مالکانه | 73,717,839 | 68,066,545 | 72,847,233 | 44,285,812 | 69,482,124 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 5,352,112 | 5,070,666 | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 4,258,826 | 2,844,396 | 1,663,125 | 1,230,705 | 943,756 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 9,610,938 | 7,915,062 | 1,663,125 | 1,230,705 | 943,756 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 117,216,433 | 102,689,741 | 63,331,867 | 36,613,972 | 27,148,372 |
| مالیات پرداختنی | 6,308,152 | 5,696,504 | 1,565,209 | 1,005,080 | 4,799,603 |
| سود سهام پرداختنی | 642,557 | 2,648,011 | 126,584 | 15,178,050 | 109,475 |
| تسهیلات مالی | 58,749,987 | 59,820,596 | 47,810,569 | 57,698,611 | 56,968,482 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 965,740 | 2,472,833 | 1,301,050 | 1,579,393 | 902,411 |
| 183,882,869 | 173,327,685 | - | - | - | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 183,882,869 | 173,327,685 | 228,270,558 | 224,150,212 | 179,856,686 |
| جمع بدهی ها | 193,493,807 | 181,242,747 | 115,798,404 | 113,305,811 | 90,872,099 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 267,211,646 | 249,309,292 | 188,645,637 | 157,591,623 | 160,354,223 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.