صورتهای مالی شخارک
پتروشیمی خارگ
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/06/17
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه شخارک
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 28,876,679 | 27,337,152 | 22,850,177 | 18,759,044 | 15,994,145 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 6,745,824 | 3,991,335 | 16,344 | 36,244 | 11,100 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 14,853,029 | 14,853,029 | 14,811,591 | 14,811,591 | 220,191 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 2,307,878 | 1,431,769 | 965,596 | 862,214 | 541,612 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 52,783,410 | 47,613,285 | 38,643,708 | 34,469,093 | 16,767,048 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 6,329,270 | 6,008,853 | 2,643,693 | 618,306 | 941,109 |
| موجودی مواد و کالا | 49,933,091 | 55,869,651 | 27,611,135 | 14,917,626 | 14,419,573 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 65,450,857 | 50,330,815 | 40,824,869 | 26,835,153 | 32,851,840 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 31,325,997 | 21,054,997 | 7,066,000 | 2,972,000 | 1,153,779 |
| موجودی نقد | 69,001,643 | 42,459,537 | 23,058,425 | 8,872,922 | 12,591,159 |
| 222,040,858 | 175,723,853 | 101,204,122 | 54,216,007 | 61,957,460 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 222,040,858 | 175,723,853 | 101,204,122 | 54,216,007 | 61,957,460 |
| جمع دارایی ها | 274,824,268 | 223,337,138 | 139,847,830 | 88,685,100 | 78,724,508 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 1,016,727 | 1,016,727 | 594,046 | 234,273 | 118,611 |
| اندوخته قانونی | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| سایر اندوخته ها | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 70,649,307 | 56,964,860 | 66,754,822 | 40,325,599 | 47,167,794 |
| سهام خزانه | -1,470,119 | -1,470,119 | -1,056,427 | -1,043,090 | -334,248 |
| جمع حقوق مالکانه | 76,845,915 | 63,161,468 | 72,942,441 | 46,166,782 | 53,602,157 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 18,438,127 | 14,463,759 | 9,068,909 | 6,672,241 | 4,950,335 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 18,438,127 | 14,463,759 | 9,068,909 | 6,672,241 | 4,950,335 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 45,279,943 | 40,918,699 | 32,484,437 | 19,942,452 | 2,160,672 |
| مالیات پرداختنی | 44,741,193 | 29,638,089 | 22,512,594 | 13,280,460 | 10,084,822 |
| سود سهام پرداختنی | 42,643,107 | 690,977 | 634,145 | 542,870 | 458,385 |
| تسهیلات مالی | 26,328,733 | 49,018,234 | 0 | 0 | 0 |
| ذخایر | 17,995,506 | 21,115,252 | 2,205,304 | 1,677,654 | 6,508,429 |
| پیش دریافت ها | 2,551,744 | 4,330,660 | 0 | 402,641 | 959,708 |
| 179,540,226 | 145,711,911 | 57,836,480 | 35,846,077 | 20,172,016 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 179,540,226 | 145,711,911 | 57,836,480 | 35,846,077 | 20,172,016 |
| جمع بدهی ها | 197,978,353 | 160,175,670 | 66,905,389 | 42,518,318 | 25,122,351 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 274,824,268 | 223,337,138 | 139,847,830 | 88,685,100 | 78,724,508 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.