صورتهای مالی شتولی
تولی پرس
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1401/06/31
حسابرسی نشده
طول دوره
6
ماه
تاریخ انتشار
1401/12/27
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه شتولی
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1401/06/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1400/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1399/12/30 حسابرسی نشده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|
|
6 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 40,156 | 40,857 | 41,873 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 2,439 | 2,439 | 2,439 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 27,373 | 27,373 | 27,373 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | - |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 69,968 | 70,669 | 71,685 |
| دارایی های جاری | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 121,265 | 121,265 | 121,246 |
| موجودی مواد و کالا | 433,620 | 433,620 | 433,878 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 1,435,425 | 1,435,425 | 1,435,423 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 |
| موجودی نقد | 2,364 | 2,364 | 2,364 |
| 1,992,674 | 1,992,674 | 1,992,911 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 1,992,674 | 1,992,674 | 1,992,911 |
| جمع دارایی ها | 2,062,642 | 2,063,343 | 2,064,596 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - |
| سرمایه | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| سایر اندوخته ها | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | -7,351,800 | -7,175,013 | -7,176,664 |
| سهام خزانه | 0 | 0 | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | -7,080,300 | -6,903,513 | -6,905,164 |
| بدهی ها | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | - |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 172,277 | 111,282 | 75,941 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 172,277 | 111,282 | 75,941 |
| بدهی های جاری | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 2,070,514 | 1,955,423 | 1,532,214 |
| مالیات پرداختنی | 24,632 | 24,632 | 486,088 |
| سود سهام پرداختنی | 71,816 | 71,816 | 71,816 |
| تسهیلات مالی | 6,799,398 | 6,799,398 | 6,799,396 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 4,305 | 4,305 | 4,305 |
| 8,970,665 | 8,855,574 | 8,893,819 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 8,970,665 | 8,855,574 | 8,893,819 |
| جمع بدهی ها | 9,142,942 | 8,966,856 | 8,969,760 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 2,062,642 | 2,063,343 | 2,064,596 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.