صورتهای مالی سکرد
سیمان کردستان
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 6
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
9
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه سکرد
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش |
|---|---|
|
9 ماهه
|
|
| دارایی ها | - |
| دارایی های غیرجاری | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 3,717,971 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 |
| دارایی های نامشهود | 92,346 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 1,531,248 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 |
| سایر دارایی ها | 715 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 5,342,280 |
| دارایی های جاری | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 2,065,910 |
| موجودی مواد و کالا | 7,002,872 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 795,223 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 2,654,177 |
| موجودی نقد | 3,164,195 |
| 15,682,377 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 15,682,377 |
| جمع دارایی ها | 21,024,657 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - |
| حقوق مالکانه | - |
| سرمایه | 2,900,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 |
| صرف سهام | 0 |
| صرف سهام خزانه | 21,408 |
| اندوخته قانونی | 290,000 |
| سایر اندوخته ها | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 5,069,577 |
| سهام خزانه | -115,372 |
| جمع حقوق مالکانه | 8,165,613 |
| بدهی ها | - |
| بدهی های غیرجاری | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 232,303 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 594,887 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 827,190 |
| بدهی های جاری | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 6,134,953 |
| مالیات پرداختنی | 1,336,226 |
| سود سهام پرداختنی | 19,926 |
| تسهیلات مالی | 1,150,000 |
| ذخایر | 732,501 |
| پیش دریافت ها | 2,658,248 |
| 12,031,854 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 12,031,854 |
| جمع بدهی ها | 12,859,044 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 21,024,657 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.