پاندابورس

صورت‌های مالی سدور

سیمان دورود
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره 12 ماه
تاریخ انتشار 1405/05/04 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1572654

ترازنامه سدور

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - -
دارایی های غیرجاری - - - -
دارایی های ثابت مشهود 1,895,074 1,962,714 1,782,889 1,615,931
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 8,497 6,127 5,138 5,138
سرمایه گذاری های بلندمدت 4,814 4,814 4,814 5,268
دریافتنی های بلندمدت 0 0 0 0
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0
سایر دارایی ها 0 0 0 0
جمع دارایی های غیرجاری 1,908,385 1,973,655 1,792,841 1,626,337
دارایی های جاری - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 455,772 249,183 120,582 206,240
موجودی مواد و کالا 3,409,452 2,743,878 3,355,849 1,478,352
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 1,380,225 307,132 527,150 303,871
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 0 0 0 0
موجودی نقد 82,215 65,531 169,395 26,499
5,327,664 3,365,724 4,172,976 2,014,962
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0
جمع دارایی های جاری 5,327,664 3,365,724 4,172,976 2,014,962
جمع دارایی ها 7,236,049 5,339,379 5,965,817 3,641,299
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - -
حقوق مالکانه - - - -
سرمایه 641,697 641,697 641,697 641,697
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 14,525 8,601 8,601 0
اندوخته قانونی 64,170 64,170 64,170 29,175
سایر اندوخته ها 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته -3,202,687 -2,141,852 167,659 -506,118
سهام خزانه -28,937 -23,011 -27,688 -19,087
جمع حقوق مالکانه -2,511,232 -1,450,395 854,439 145,667
بدهی ها - - - -
بدهی های غیرجاری - - - -
پرداختنی های بلندمدت 0 0 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 0 0 0 0
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 106,026 126,987 172,112 231,610
جمع بدهی های غیرجاری 106,026 126,987 172,112 231,610
بدهی های جاری - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 7,826,303 4,741,087 3,961,625 2,402,244
مالیات پرداختنی 1,548 48,481 147,705 29,364
سود سهام پرداختنی 2,100 2,100 6,867 15,415
تسهیلات مالی 21,566 255,763 210,433 103,473
ذخایر 0 0 0 0
پیش دریافت ها 1,789,738 1,615,356 612,636 713,526
9,641,255 6,662,787 4,939,266 3,264,022
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 9,641,255 6,662,787 4,939,266 3,264,022
جمع بدهی ها 9,747,281 6,789,774 5,111,378 3,495,632
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 7,236,049 5,339,379 5,965,817 3,641,299
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس