پاندابورس

صورت‌های مالی سبهان

سیمان بهبهان
ماهیت شرکت: The activity of the company according to Article 2 of the statute is as follows: 1. Construction and equipping of cement factories and industries related to concrete and exploitation and sale of its products 2. Purchase and manufacture of machinery and supplies and equipment required 3. Purchase and construction of any type of building or lands required 4. Investing in banks and investing سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره 3 ماه
تاریخ انتشار 1405/04/30 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1569805

ترازنامه سبهان

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی نشده مشاهده گزارش
3 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - - -
دارایی های غیرجاری - - - - -
دارایی های ثابت مشهود 9,661,410 9,570,805 8,200,839 766,294 714,008
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 365 365 716 1,066 1,235
سرمایه گذاری های بلندمدت 272,421 272,421 272,421 272,411 272,545
دریافتنی های بلندمدت 27,392 27,392 28,679 22,055 7,319
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 52,929 52,929 67,103 63,253 32,011
جمع دارایی های غیرجاری 10,014,517 9,923,912 8,569,758 1,125,079 1,027,118
دارایی های جاری - - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 493,020 466,320 439,396 248,537 392,071
موجودی مواد و کالا 4,688,632 3,976,483 4,156,414 3,856,435 1,748,028
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 2,023,918 3,647,270 2,920,541 1,066,179 548,835
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 1,516,086 416,086 0 26,174 39,855
موجودی نقد 2,772,487 1,717,116 615,731 852,682 392,677
11,494,143 10,223,275 8,132,082 6,050,007 3,121,466
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع دارایی های جاری 11,494,143 10,223,275 8,132,082 6,050,007 3,121,466
جمع دارایی ها 21,508,660 20,147,187 16,701,840 7,175,086 4,148,584
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - - -
حقوق مالکانه - - - - -
سرمایه 7,400,000 7,400,000 7,400,000 200,000 200,000
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 10,581 10,581 0 0 0
اندوخته قانونی 550,884 550,884 232,375 20,000 20,000
سایر اندوخته ها 0 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 0 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 2,903,870 6,497,223 4,316,721 3,285,270 1,579,141
سهام خزانه -221,082 -221,082 -86,660 -32,371 -1,791
جمع حقوق مالکانه 10,644,253 14,237,606 11,862,436 3,472,899 1,797,350
بدهی ها - - - - -
بدهی های غیرجاری - - - - -
پرداختنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 0 0 0 0 0
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 1,267,035 1,267,035 656,599 386,097 250,438
جمع بدهی های غیرجاری 1,267,035 1,267,035 656,599 386,097 250,438
بدهی های جاری - - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 1,943,243 2,206,029 742,310 473,305 302,613
مالیات پرداختنی 958,920 969,435 529,636 453,549 147,013
سود سهام پرداختنی 5,901,763 55,763 47,115 37,096 35,105
تسهیلات مالی 282,229 809,462 680,456 304,655 173,448
ذخایر 0 0 803,779 715,294 446,112
پیش دریافت ها 511,217 601,857 1,379,509 1,332,191 996,505
9,597,372 4,642,546 4,182,805 3,316,090 2,100,796
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 9,597,372 4,642,546 4,182,805 3,316,090 2,100,796
جمع بدهی ها 10,864,407 5,909,581 4,839,404 3,702,187 2,351,234
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 21,508,660 20,147,187 16,701,840 7,175,086 4,148,584
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس