صورتهای مالی دسبحان
سبحان دارو
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی شده
طول دوره
6
ماه
تاریخ انتشار
1405/05/27
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه دسبحان
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|
|
6 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 7,677,678 | 3,753,215 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 9,889 | 10,408 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 476,563 | 524,518 |
| دریافتنی های بلندمدت | 36,011 | 34,088 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 8,200,141 | 4,322,229 |
| دارایی های جاری | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 6,688,137 | 1,607,446 |
| موجودی مواد و کالا | 10,615,960 | 7,094,049 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 34,340,694 | 15,123,421 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 | 0 |
| موجودی نقد | 813,673 | 193,575 |
| 52,458,464 | 24,018,491 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 52,458,464 | 24,018,491 |
| جمع دارایی ها | 60,658,605 | 28,340,720 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - |
| سرمایه | 10,000,000 | 5,330,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 18,734 | 41,448 |
| اندوخته قانونی | 1,000,000 | 533,000 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 15,974,553 | 4,634,867 |
| سهام خزانه | -27,452 | -217,072 |
| جمع حقوق مالکانه | 26,965,835 | 10,322,243 |
| بدهی ها | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 6,000,000 | 3,000,000 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1,587,745 | 615,077 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 7,587,745 | 3,615,077 |
| بدهی های جاری | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 11,254,283 | 5,126,850 |
| مالیات پرداختنی | 3,806,405 | 1,873,751 |
| سود سهام پرداختنی | 2,196,057 | 898,444 |
| تسهیلات مالی | 8,565,690 | 6,471,671 |
| ذخایر | 282,590 | 0 |
| پیش دریافت ها | 0 | 32,684 |
| 26,105,025 | 14,403,400 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 26,105,025 | 14,403,400 |
| جمع بدهی ها | 33,692,770 | 18,018,477 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 60,658,605 | 28,340,720 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.