پاندابورس

صورت‌های مالی ساوه

سیمان ساوه
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره 3 ماه
تاریخ انتشار 1405/04/30 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1567665

ترازنامه ساوه

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
3 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - - -
دارایی های غیرجاری - - - - -
دارایی های ثابت مشهود 38,156,579 37,423,609 25,998,451 20,001,848 684,469
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 238,998 141,045 131,854 90,669 61,867
سرمایه گذاری های بلندمدت 1,764,301 1,824,179 1,738,176 1,238,176 1,238,176
دریافتنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 26,485 25,163 40,484 0 0
جمع دارایی های غیرجاری 40,186,363 39,413,996 27,908,965 21,330,693 1,984,512
دارایی های جاری - - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 5,321,545 4,982,629 2,700,118 1,873,873 1,039,192
موجودی مواد و کالا 23,936,828 21,693,182 11,313,065 6,985,480 5,147,002
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 1,649,278 1,612,981 811,217 1,190,773 593,130
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 1,752,744 464,603 7,196,170 9,783,132 7,051,746
موجودی نقد 5,168,840 1,180,653 1,391,667 924,632 1,251,834
37,829,235 29,934,048 23,412,237 20,757,890 15,082,904
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع دارایی های جاری 37,829,235 29,934,048 23,412,237 20,757,890 15,082,904
جمع دارایی ها 78,015,598 69,348,044 51,321,202 42,088,583 17,067,416
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - - -
حقوق مالکانه - - - - -
سرمایه 17,181,088 17,181,088 17,181,088 650,000 650,000
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 51,860 51,860 33,981 1,324 4,785
اندوخته قانونی 1,718,109 1,718,109 1,058,620 65,000 65,000
سایر اندوخته ها 0 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 0 16,531,088 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 9,905,955 23,990,376 20,545,721 16,096,941 10,840,082
سهام خزانه -331,209 -398,122 -109,569 -20,160 -3,440
جمع حقوق مالکانه 28,525,803 42,543,311 38,709,841 33,324,193 11,556,427
بدهی ها - - - - -
بدهی های غیرجاری - - - - -
پرداختنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 0 0 0 0 0
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 2,479,410 1,598,612 1,062,454 816,347 614,928
جمع بدهی های غیرجاری 2,479,410 1,598,612 1,062,454 816,347 614,928
بدهی های جاری - - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 6,424,867 9,624,965 3,610,751 2,296,747 1,891,976
مالیات پرداختنی 7,641,247 5,769,845 3,334,913 3,467,878 1,838,730
سود سهام پرداختنی 22,381,901 157,209 86,206 40,884 147,480
تسهیلات مالی 2,595,097 4,361,045 2,186,920 1,121,771 0
ذخایر 0 0 0 0 0
پیش دریافت ها 7,967,273 5,293,057 2,330,117 1,020,763 1,017,875
47,010,385 25,206,121 11,548,907 7,948,043 4,896,061
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 47,010,385 25,206,121 11,548,907 7,948,043 4,896,061
جمع بدهی ها 49,489,795 26,804,733 12,611,361 8,764,390 5,510,989
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 78,015,598 69,348,044 51,321,202 42,088,583 17,067,416
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس