صورتهای مالی ذوب
ذوب آهن اصفهان
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/05/15
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه ذوب
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 895,620,447 | 874,312,175 | 866,747,492 | 128,401,054 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 240,701 | 234,271 | 231,987 | 226,857 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 32,210,075 | 31,272,413 | 11,841,571 | 7,979,212 |
| دریافتنی های بلندمدت | 9,885,705 | 9,595,754 | 10,403,991 | 9,147,363 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 14,130,105 | 10,417,789 | 1,516,813 | 1,792,958 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 952,087,033 | 925,832,402 | 890,741,854 | 147,547,444 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 17,243,533 | 12,886,254 | 13,565,626 | 22,303,861 |
| موجودی مواد و کالا | 223,273,785 | 188,723,713 | 176,153,324 | 156,902,103 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 233,243,391 | 75,387,880 | 69,809,920 | 67,041,745 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 | 0 | 6,324,641 | 0 |
| موجودی نقد | 9,603,926 | 12,815,769 | 18,291,809 | 19,396,606 |
| 483,364,635 | - | - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 289,813,616 | 284,145,320 | 265,644,315 |
| جمع دارایی های جاری | 483,364,635 | 289,813,616 | 284,145,320 | 265,644,315 |
| جمع دارایی ها | 1,435,451,668 | 1,215,646,018 | 1,174,887,174 | 413,191,759 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - |
| سرمایه | 667,084,566 | 667,084,566 | 667,084,566 | 70,775,539 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 16,306 | 115,949 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 2,151,669 | 2,151,669 | 2,151,669 | 2,151,669 |
| سایر اندوخته ها | 411,901 | 411,901 | 411,901 | 411,901 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 122,286,227 | 122,286,227 | 122,286,227 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | -160,679,983 | -184,943,001 | -83,208,133 | -41,731,675 |
| سهام خزانه | -1,368,259 | -1,401,989 | -891,567 | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 629,902,427 | 605,705,322 | 707,834,663 | 31,607,434 |
| بدهی ها | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 77,489,453 | 58,210,188 | 46,352,419 | 33,030,829 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 11,122,632 | 23,086,999 | 174,982 | 5,943 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 63,226,907 | 43,968,934 | 35,624,840 | 29,388,395 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 151,838,992 | 125,266,121 | 82,152,241 | 62,425,167 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 320,606,431 | 236,686,967 | 174,504,786 | 143,952,199 |
| مالیات پرداختنی | 0 | 0 | 0 | 695,237 |
| سود سهام پرداختنی | 4,015,690 | 4,014,077 | 4,658,103 | 4,747,768 |
| تسهیلات مالی | 120,244,522 | 97,457,554 | 98,701,090 | 89,699,055 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 208,843,606 | 146,515,977 | 107,036,291 | 80,064,899 |
| 653,710,249 | - | - | - | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 653,710,249 | 969,349,150 | 769,800,540 | 638,318,316 |
| جمع بدهی ها | 805,549,241 | 609,940,696 | 467,052,511 | 381,584,325 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 1,435,451,668 | 1,215,646,018 | 1,174,887,174 | 413,191,759 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.