صورتهای مالی دکوثر
داروسازی کوثر
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1403/12/30
حسابرسی شده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/01/24
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه دکوثر
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 1,078,645 | 1,038,948 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 36,024 | 30,744 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 371,303 | 242,463 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 1,485,972 | 1,312,155 |
| دارایی های جاری | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 421,186 | 980,627 |
| موجودی مواد و کالا | 4,772,374 | 3,882,910 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 10,574,873 | 6,816,535 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 | 0 |
| موجودی نقد | 606,779 | 599,565 |
| - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 16,375,212 | 12,279,637 |
| جمع دارایی های جاری | 16,375,212 | 12,279,637 |
| جمع دارایی ها | 17,861,184 | 13,591,792 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - |
| سرمایه | 1,700,000 | 1,700,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 170,000 | 170,000 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 2,018,230 | 2,608,591 |
| سهام خزانه | 0 | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 3,888,230 | 4,478,591 |
| بدهی ها | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 1,500,000 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 205,437 | 118,061 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 1,705,437 | 118,061 |
| بدهی های جاری | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 3,542,035 | 2,606,628 |
| مالیات پرداختنی | 594,360 | 480,112 |
| سود سهام پرداختنی | 159,979 | 230,611 |
| تسهیلات مالی | 7,005,333 | 4,880,132 |
| ذخایر | 310,017 | 645,134 |
| پیش دریافت ها | 655,793 | 152,523 |
| - | - | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 24,535,034 | 17,990,280 |
| جمع بدهی ها | 13,972,954 | 9,113,201 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 17,861,184 | 13,591,792 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.