پاندابورس

صورت‌های مالی دکوثر

داروسازی کوثر
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/06/31
حسابرسی نشده
طول دوره 9 ماه
تاریخ انتشار 1405/08/06 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1619019

ترازنامه دکوثر

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1405/06/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1404/09/30 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
9 ماهه
9 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - - -
دارایی های غیرجاری - - - - -
دارایی های ثابت مشهود 7,948,968 7,845,154 1,078,645 1,038,948 994,819
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 21,964 21,964 36,024 30,744 16,221
سرمایه گذاری های بلندمدت 269,935 402,751 371,303 242,463 124,227
دریافتنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 0 0 0 0 0
جمع دارایی های غیرجاری 8,240,867 8,269,869 1,485,972 1,312,155 1,135,267
دارایی های جاری - - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 7,084,373 606,953 421,186 980,627 286,214
موجودی مواد و کالا 7,517,091 4,500,576 4,772,374 3,882,910 2,629,294
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 11,847,614 9,152,716 10,574,873 6,816,535 4,993,131
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 0 0 0 0 0
موجودی نقد 1,724,387 1,285,751 606,779 599,565 540,247
28,173,465 15,545,996 - - -
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 16,375,212 12,279,637 8,448,886
جمع دارایی های جاری 28,173,465 15,545,996 16,375,212 12,279,637 8,448,886
جمع دارایی ها 36,414,332 23,815,865 17,861,184 13,591,792 9,584,153
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - - -
حقوق مالکانه - - - - -
سرمایه 3,400,000 3,400,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 0 0 0 0 0
اندوخته قانونی 222,191 222,191 170,000 170,000 104,696
سایر اندوخته ها 0 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 6,404,841 6,471,622 0 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 7,437,269 1,270,766 2,018,230 2,608,591 1,690,141
سهام خزانه 0 0 0 0 0
جمع حقوق مالکانه 17,464,301 11,364,579 3,888,230 4,478,591 3,494,837
بدهی ها - - - - -
بدهی های غیرجاری - - - - -
پرداختنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 2,022,370 1,500,000 1,500,000 0 0
بدهی مالیات انتقالی 327,228 333,906 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 527,174 297,767 205,437 118,061 77,750
جمع بدهی های غیرجاری 2,876,772 2,131,673 1,705,437 118,061 77,750
بدهی های جاری - - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 7,195,361 3,133,011 3,542,035 2,606,628 1,783,085
مالیات پرداختنی 959,472 539,378 594,360 480,112 161,499
سود سهام پرداختنی 162,685 110,799 159,979 230,611 139,669
تسهیلات مالی 5,820,294 4,131,467 7,005,333 4,880,132 3,232,097
ذخایر 152,088 249,111 310,017 645,134 695,022
پیش دریافت ها 1,783,359 2,155,847 655,793 152,523 194
16,073,259 10,319,613 - - -
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 16,073,259 10,319,613 24,535,034 17,990,280 12,023,132
جمع بدهی ها 18,950,031 12,451,286 13,972,954 9,113,201 6,089,316
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 36,414,332 23,815,865 17,861,184 13,591,792 9,584,153
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس