صورتهای مالی دفارا
داروسازی فارابی
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/31
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه دفارا
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 5,536,329 | 5,485,898 | 924,730 | 729,197 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 17,447 | 27,687 | 18,892 | 23,435 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 511,354 | 511,354 | 528,974 | 528,974 |
| دریافتنی های بلندمدت | 37,913 | 23,803 | 26,529 | 17,977 |
| دارایی مالیات انتقالی | 6,873 | 24,855 | 16,196 | 3,249 |
| سایر دارایی ها | 954,500 | 954,500 | 954,500 | 954,500 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 7,064,416 | 7,028,097 | 2,469,821 | 2,257,332 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 1,380,666 | 2,518,572 | 1,956,397 | 1,125,836 |
| موجودی مواد و کالا | 8,372,213 | 4,991,150 | 7,303,630 | 4,164,511 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 35,062,471 | 27,738,769 | 18,143,630 | 13,590,134 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 15,804 | 11,183 | 8,488 | 8,164 |
| موجودی نقد | 899,795 | 479,833 | 1,389,954 | 1,765,506 |
| 45,730,949 | - | - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 35,739,507 | 28,802,099 | 20,654,151 |
| جمع دارایی های جاری | 45,730,949 | 35,739,507 | 28,802,099 | 20,654,151 |
| جمع دارایی ها | 52,795,365 | 42,767,604 | 31,271,920 | 22,911,483 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - |
| سرمایه | 9,206,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 920,600 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 4,506,087 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 15,756,892 | 12,293,702 | 8,724,229 | 7,489,817 |
| سهام خزانه | -100,384 | -100,384 | -100,384 | -100,384 |
| جمع حقوق مالکانه | 25,783,108 | 18,459,405 | 10,383,845 | 9,149,433 |
| بدهی ها | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 236,158 | 162,260 | 94,663 | 56,080 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 683,772 | 452,536 | 337,766 | 279,567 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 919,930 | 614,796 | 432,429 | 335,647 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 7,221,994 | 9,124,335 | 8,322,732 | 5,258,720 |
| مالیات پرداختنی | 2,473,207 | 1,232,907 | 1,441,926 | 475,571 |
| سود سهام پرداختنی | 10,943,158 | 8,086,473 | 4,098,325 | 3,654,668 |
| تسهیلات مالی | 5,453,968 | 5,248,299 | 6,565,287 | 4,011,312 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 0 | 1,389 | 27,376 | 26,132 |
| 26,092,327 | - | - | - | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 26,092,327 | 47,386,806 | 40,911,292 | 26,852,806 |
| جمع بدهی ها | 27,012,257 | 24,308,199 | 20,888,075 | 13,762,050 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 52,795,365 | 42,767,604 | 31,271,920 | 22,911,483 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.