صورتهای مالی دشیری
شیرین دارو
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/05/02
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه دشیری
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 500,323 | 407,515 | 86,975 | 46,020 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 19,694 | 4,166 | 4,010 | 4,874 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 1 | 1 | 1 | 1 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 5,500 | 8,326 | 8,277 | 10,941 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 525,518 | 420,008 | 99,263 | 61,836 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 4,118 | 28,358 | 6,622 | 2,176 |
| موجودی مواد و کالا | 1,773,536 | 1,860,682 | 1,375,506 | 538,480 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 2,227,389 | 877,720 | 1,483,158 | 1,168,670 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| موجودی نقد | 323,344 | 171,627 | 295,441 | 264,311 |
| 4,328,387 | 2,938,387 | 3,160,727 | 1,973,637 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 4,328,387 | 2,938,387 | 3,160,727 | 1,973,637 |
| جمع دارایی ها | 4,853,905 | 3,358,395 | 3,259,990 | 2,035,473 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - |
| سرمایه | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 33,275 | 0 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 2,983,165 | 2,200,474 | 1,321,472 | 575,650 |
| سهام خزانه | -61,708 | -28,433 | -28,454 | -22,279 |
| جمع حقوق مالکانه | 3,009,732 | 2,227,041 | 1,348,018 | 608,371 |
| بدهی ها | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 209,345 | 145,987 | 94,660 | 67,018 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 209,345 | 145,987 | 94,660 | 67,018 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 253,057 | 251,810 | 246,997 | 125,173 |
| مالیات پرداختنی | 3,828 | 6,687 | 232,693 | 310,304 |
| سود سهام پرداختنی | 1,126,870 | 665,999 | 1,026,403 | 851,974 |
| تسهیلات مالی | 250,601 | 53,833 | 309,008 | 72,466 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 472 | 7,038 | 2,211 | 167 |
| 1,634,828 | 985,367 | 1,817,312 | 1,360,084 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 1,634,828 | 985,367 | 1,817,312 | 1,360,084 |
| جمع بدهی ها | 1,844,173 | 1,131,354 | 1,911,972 | 1,427,102 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 4,853,905 | 3,358,395 | 3,259,990 | 2,035,473 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.