صورتهای مالی دروز
روزدارو
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/31
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه دروز
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1404/12/29 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 389,035 | 432,572 | 481,493 | 452,989 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 4,703 | 6,313 | 10,717 | 16,303 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 644,509 | 644,509 | 521,888 | 521,887 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 82,910 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 1,121,157 | 1,083,394 | 1,014,098 | 991,179 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 663,190 | 206,102 | 910,696 | 272,936 |
| موجودی مواد و کالا | 2,812,710 | 2,507,486 | 4,348,199 | 2,998,844 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 9,088,137 | 6,321,211 | 5,069,151 | 3,607,628 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| موجودی نقد | 168,414 | 335,267 | 126,931 | 63,301 |
| 12,732,451 | 9,370,066 | - | 6,942,709 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 10,454,977 | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 12,732,451 | 9,370,066 | 10,454,977 | 6,942,709 |
| جمع دارایی ها | 13,853,608 | 10,453,460 | 11,469,075 | 7,933,888 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - |
| سرمایه | 1,399,680 | 1,399,680 | 1,399,680 | 699,840 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 103,095 | 95,720 | 95,056 | 85,339 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 198,040 | 82,216 | 90,606 | 866,333 |
| سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 1,700,815 | 1,577,616 | 1,585,342 | 1,651,512 |
| بدهی ها | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 288,388 | 253,532 | 203,184 | 176,361 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 2,288,388 | 2,253,532 | 2,203,184 | 176,361 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 5,493,344 | 2,534,392 | 2,696,737 | 2,364,729 |
| مالیات پرداختنی | 39,952 | 25,027 | 22,403 | 67,912 |
| سود سهام پرداختنی | 16,236 | 16,236 | 15,839 | 7,958 |
| تسهیلات مالی | 4,314,630 | 3,951,687 | 4,945,570 | 3,665,416 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 243 | 94,970 | 0 | 0 |
| 9,864,405 | 6,622,312 | - | 6,106,015 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 9,864,405 | 6,622,312 | 15,361,098 | 6,106,015 |
| جمع بدهی ها | 12,152,793 | 8,875,844 | 9,883,733 | 6,282,376 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 13,853,608 | 10,453,460 | 11,469,075 | 7,933,888 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.