صورتهای مالی ددام
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/05/10
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه ددام
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 2,179,406 | 2,276,241 | 2,391,568 | 734,832 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 15,864 | 17,207 | 12,496 | 10,955 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 175 | 85 | 85 | 76 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 96,210 | 108,701 | 108,701 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 2,291,655 | 2,402,234 | 2,512,850 | 745,863 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 168,290 | 461,367 | 335,364 | 353,533 |
| موجودی مواد و کالا | 1,624,800 | 405,428 | 940,012 | 488,493 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 10,278,591 | 8,123,663 | 6,784,744 | 4,621,825 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 | 0 | 37,108 | 0 |
| موجودی نقد | 42,558 | 240,568 | 289,445 | 273,011 |
| 12,114,239 | 9,231,026 | 8,386,673 | 5,736,862 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 12,114,239 | 9,231,026 | 8,386,673 | 5,736,862 |
| جمع دارایی ها | 14,405,894 | 11,633,260 | 10,899,523 | 6,482,725 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - |
| سرمایه | 2,820,590 | 2,820,590 | 1,150,000 | 1,150,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 71,815 | 68,503 | 71,814 | 20,405 |
| اندوخته قانونی | 282,059 | 212,376 | 115,000 | 115,000 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 1,670,590 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 2,684,373 | 2,129,739 | 2,004,595 | 949,587 |
| سهام خزانه | -257,348 | -260,059 | -217,127 | -192,606 |
| جمع حقوق مالکانه | 5,601,489 | 4,971,149 | 4,794,872 | 2,042,386 |
| بدهی ها | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 72,043 | 90,054 | 108,065 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 417,091 | 263,520 | 181,562 | 130,444 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 489,134 | 353,574 | 289,627 | 130,444 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 2,569,945 | 1,921,724 | 1,744,782 | 1,344,657 |
| مالیات پرداختنی | 1,032,500 | 665,245 | 449,306 | 343,134 |
| سود سهام پرداختنی | 3,625,612 | 2,543,756 | 1,488,309 | 1,310,068 |
| تسهیلات مالی | 790,964 | 1,177,812 | 2,132,627 | 1,312,036 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 296,250 | 0 | 0 | 0 |
| 8,315,271 | 6,308,537 | 5,815,024 | 4,309,895 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 8,315,271 | 6,308,537 | 5,815,024 | 4,309,895 |
| جمع بدهی ها | 8,804,405 | 6,662,111 | 6,104,651 | 4,440,339 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 14,405,894 | 11,633,260 | 10,899,523 | 6,482,725 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.