صورتهای مالی دحاوی
الحاوی
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/31
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه دحاوی
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 6,509,869 | 6,256,056 | 6,611,088 | 6,497,994 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 1,738 | 3,645 | 4,085 | 8,537 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 80,431 | 80,431 | 80,430 | 80,430 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 6,592,038 | 6,340,132 | 6,695,603 | 6,586,961 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 1,034,631 | 859,358 | 1,097,708 | 1,172,726 |
| موجودی مواد و کالا | 3,693,491 | 2,515,654 | 2,056,973 | 1,919,026 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 13,638,516 | 6,461,839 | 7,107,930 | 4,002,620 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 1,626 | 1,626 | 1,626 | 1,626 |
| موجودی نقد | 177,987 | 121,308 | 205,181 | 457,191 |
| 18,546,251 | - | - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 9,959,785 | 10,469,418 | 7,553,189 |
| جمع دارایی های جاری | 18,546,251 | 9,959,785 | 10,469,418 | 7,553,189 |
| جمع دارایی ها | 25,138,289 | 16,299,917 | 17,165,021 | 14,140,150 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - |
| سرمایه | 6,480,000 | 6,480,000 | 6,480,000 | 1,080,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 413,981 | 246,985 | 214,678 | 187,983 |
| سایر اندوخته ها | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 426,225 | 426,225 | 426,225 | 5,161,200 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 6,093,374 | 2,985,255 | 3,303,949 | 3,677,762 |
| سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 13,593,580 | 10,318,465 | 10,604,852 | 10,286,945 |
| بدهی ها | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 678,639 | 417,711 | 333,083 | 237,367 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 678,639 | 417,711 | 333,083 | 237,367 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 7,287,569 | 3,812,259 | 4,114,444 | 1,360,254 |
| مالیات پرداختنی | 2,242,150 | 1,288,977 | 634,818 | 864,774 |
| سود سهام پرداختنی | 52,117 | 117,287 | 73,080 | 24,544 |
| تسهیلات مالی | 1,240,063 | 20,110 | 1,404,744 | 1,366,266 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 44,171 | 325,108 | 0 | 0 |
| 10,866,070 | - | - | - | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 10,866,070 | 11,127,482 | 12,454,172 | 7,231,676 |
| جمع بدهی ها | 11,544,709 | 5,981,452 | 6,560,169 | 3,853,205 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 25,138,289 | 16,299,917 | 17,165,021 | 14,140,150 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.