صورتهای مالی دجابر
داروسازی جابر ابن حیان
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 9
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
6
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/28
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه دجابر
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|
|
6 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 1,817,633 | 1,834,371 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 735 | 735 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 562,625 | 562,625 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 3,156 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 84,148 | 84,148 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 2,465,141 | 2,485,035 |
| دارایی های جاری | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 5,160,075 | 1,848,090 |
| موجودی مواد و کالا | 4,072,017 | 2,562,473 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 32,316,218 | 18,891,089 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 | 0 |
| موجودی نقد | 864,229 | 505,609 |
| 42,412,539 | 23,807,261 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 42,412,539 | 23,807,261 |
| جمع دارایی ها | 44,877,680 | 26,292,296 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - |
| سرمایه | 2,268,000 | 2,268,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 320,444 | 320,444 |
| سایر اندوخته ها | 97 | 97 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 16,377,911 | 9,218,370 |
| سهام خزانه | 0 | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 18,966,452 | 11,806,911 |
| بدهی ها | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 524,303 | 530,132 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1,493,848 | 925,449 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 2,018,151 | 1,455,581 |
| بدهی های جاری | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 12,256,732 | 5,689,367 |
| مالیات پرداختنی | 1,882,513 | 407,261 |
| سود سهام پرداختنی | 6,913,597 | 4,216,011 |
| تسهیلات مالی | 2,678,901 | 2,481,930 |
| ذخایر | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 161,334 | 235,235 |
| 23,893,077 | 13,029,804 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 23,893,077 | 13,029,804 |
| جمع بدهی ها | 25,911,228 | 14,485,385 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 44,877,680 | 26,292,296 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.