صورتهای مالی دالبر
البرز دارو
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
6
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه دالبر
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
6 ماهه
|
12 ماهه
|
9 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 8,163,499 | 8,006,389 | 6,106,559 | 4,827,047 | 3,821,682 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 5,386 | 5,304 | 9,762 | 10,346 | 3,870 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 1,667,291 | 1,589,852 | 662,834 | 807,207 | 817,679 |
| دریافتنی های بلندمدت | 97,498 | 73,874 | 59,478 | 66,202 | 46,595 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 306,629 | 315,698 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 10,240,303 | 9,991,117 | 6,838,633 | 5,710,802 | 4,689,826 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 3,525,212 | 2,983,877 | 2,037,231 | 1,372,865 | 1,243,733 |
| موجودی مواد و کالا | 19,185,396 | 11,738,886 | 8,725,466 | 9,202,506 | 6,523,530 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 68,117,202 | 38,685,235 | 29,556,743 | 26,278,319 | 16,427,553 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 105,000 | 100,000 |
| موجودی نقد | 2,435,956 | 3,297,402 | 673,792 | 243,257 | 1,537,620 |
| 93,263,766 | 56,705,400 | 40,993,232 | 37,201,947 | 25,832,436 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 115,000 | 115,000 | 0 | 393,564 | 392,993 |
| جمع دارایی های جاری | 93,378,766 | 56,820,400 | 40,993,232 | 37,595,511 | 26,225,429 |
| جمع دارایی ها | 103,619,069 | 66,811,517 | 47,831,865 | 43,306,313 | 30,915,255 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 14,000,000 | 14,000,000 | 12,000,000 | 9,500,000 | 6,580,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 6,925 | 5,138 | 2,389 | 5,681 | 0 |
| اندوخته قانونی | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,091,606 | 950,000 | 658,000 |
| سایر اندوخته ها | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 32,915,480 | 13,987,456 | 3,059,429 | 7,618,924 | 7,711,711 |
| سهام خزانه | -61,061 | -58,883 | -73,829 | -71,130 | -60,943 |
| جمع حقوق مالکانه | 48,262,259 | 29,334,626 | 16,080,510 | 18,004,390 | 14,889,683 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 622,762 | 231,878 | 156,624 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 495,781 | 396,715 | 342,174 | 154,352 | 137,696 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 5,118,543 | 4,628,593 | 4,498,798 | 4,154,352 | 137,696 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 13,068,961 | 5,907,563 | 2,686,060 | 3,515,401 | 2,620,052 |
| مالیات پرداختنی | 8,418,647 | 2,818,989 | 557,444 | 1,682,122 | 1,001,537 |
| سود سهام پرداختنی | 3,063,641 | 852,079 | 2,939,833 | 3,295,410 | 941,127 |
| تسهیلات مالی | 23,335,048 | 22,037,537 | 20,319,562 | 12,046,968 | 11,119,240 |
| ذخایر | 822,967 | 844,820 | 589,555 | 587,180 | 184,574 |
| پیش دریافت ها | 1,529,003 | 387,310 | 160,103 | 20,490 | 21,346 |
| 50,238,267 | 32,848,298 | 27,252,557 | 21,147,571 | 15,887,876 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 50,238,267 | 32,848,298 | 27,252,557 | 21,147,571 | 15,887,876 |
| جمع بدهی ها | 55,356,810 | 37,476,891 | 31,751,355 | 25,301,923 | 16,025,572 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 103,619,069 | 66,811,517 | 47,831,865 | 43,306,313 | 30,915,255 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.