صورتهای مالی خکاوه
سایپا دیزل
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/05/05
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه خکاوه
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 58,118,289 | 58,344,820 | 57,696,738 | 2,206,246 | 1,789,439 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 3,736 | 3,736 | 4,271 | 4,806 | 4,506 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 5,721,274 | 5,721,274 | 5,721,274 | 2,148,869 | 913,602 |
| دریافتنی های بلندمدت | 1,500,100 | 6,829,724 | 8,845,033 | 495,554 | 615,750 |
| دارایی مالیات انتقالی | 387,491 | 387,491 | 387,491 | 387,491 | 387,491 |
| سایر دارایی ها | 682,405 | 682,405 | 430,896 | 378,570 | 328,008 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 66,413,295 | 71,969,450 | 73,085,703 | 5,621,536 | 4,038,796 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 32,472,530 | 35,968,993 | 23,356,674 | 1,155,292 | 990,916 |
| موجودی مواد و کالا | 21,062,774 | 17,850,008 | 7,119,379 | 6,466,116 | 3,595,652 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 51,812,295 | 33,203,912 | 10,660,009 | 6,770,535 | 7,897,612 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 32,708 | 32,708 | 32,708 | 3,182,708 | 32,708 |
| موجودی نقد | 9,806,714 | 1,894,262 | 1,942,126 | 15,155 | 19,619 |
| 115,187,021 | 88,949,883 | - | - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 337,278 | 328,278 | 43,241,699 | 17,717,152 | 12,663,853 |
| جمع دارایی های جاری | 115,524,299 | 89,278,161 | 43,241,699 | 17,717,152 | 12,663,853 |
| جمع دارایی ها | 181,937,594 | 161,247,611 | 116,327,402 | 23,338,688 | 16,702,649 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 55,727,972 | 55,727,972 | 55,727,972 | 2,635,713 | 2,635,713 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| سایر اندوخته ها | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | -22,839,630 | -23,037,233 | -26,132,893 | -23,279,829 | -18,106,427 |
| سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 32,951,342 | 32,753,739 | 29,658,079 | -20,581,116 | -15,407,714 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 7,777 | 167,222 |
| بدهی مالیات انتقالی | 6,356,198 | 6,356,198 | 6,356,198 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 8,854,055 | 6,066,942 | 3,912,719 | 2,862,727 | 2,133,707 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 15,210,253 | 12,423,140 | 10,268,917 | 2,870,504 | 2,300,929 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 64,859,048 | 41,472,232 | 33,680,803 | 23,936,901 | 10,540,685 |
| مالیات پرداختنی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود سهام پرداختنی | 2,773 | 2,773 | 2,773 | 2,773 | 2,773 |
| تسهیلات مالی | 63,523,803 | 63,975,396 | 18,790,199 | 14,888,839 | 13,745,460 |
| ذخایر | 2,264,079 | 1,657,654 | 360,628 | 481,006 | 113,156 |
| پیش دریافت ها | 3,126,296 | 8,962,677 | 23,566,003 | 1,739,781 | 5,407,360 |
| 133,775,999 | 116,070,732 | - | - | - | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 133,775,999 | 116,070,732 | 152,800,812 | 82,098,600 | 59,618,868 |
| جمع بدهی ها | 148,986,252 | 128,493,872 | 86,669,323 | 43,919,804 | 32,110,363 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 181,937,594 | 161,247,611 | 116,327,402 | 23,338,688 | 16,702,649 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.