صورتهای مالی خپارس
پارس خودرو
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/06/31
حسابرسی نشده
طول دوره
6
ماه
تاریخ انتشار
1405/07/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه خپارس
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/06/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
6 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 99,422,636 | 100,330,504 | 103,219,231 | 97,795,720 | 99,221,143 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 2,210,934 | 2,298,854 | 2,473,870 | 930,834 | 857,306 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 17,688 | 17,690 | 18,963 | 18,963 | 18,961 |
| دریافتنی های بلندمدت | 3,559,007 | 5,107,920 | 3,617,482 | 1,850,890 | 785,473 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 10,158,091 | 9,187,496 | 1,283,565 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 115,368,356 | 116,942,464 | 110,613,111 | 100,596,407 | 100,882,883 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 1,744,898 | 3,010,794 | 5,237,906 | 2,917,815 | 6,791,515 |
| موجودی مواد و کالا | 108,726,783 | 77,027,535 | 43,796,205 | 13,206,032 | 10,320,040 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 30,379,898 | 45,272,367 | 95,421,302 | 15,984,839 | 16,833,502 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 4,014,100 | 954,578 |
| موجودی نقد | 8,361,821 | 8,395,115 | 7,783,797 | 2,280,308 | 1,393,949 |
| - | - | - | - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 149,929,687 | 133,705,811 | 152,239,210 | 38,403,094 | 36,293,584 |
| جمع دارایی های جاری | 149,929,687 | 133,705,811 | 152,239,210 | 38,403,094 | 36,293,584 |
| جمع دارایی ها | 265,298,043 | 250,648,275 | 262,852,321 | 138,999,501 | 137,176,467 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 113,568,281 | 113,568,281 | 113,568,281 | 113,568,281 | 113,568,281 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,023 |
| اندوخته قانونی | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | -615,326,514 | -523,937,559 | -373,371,194 | -247,802,613 | -161,033,857 |
| سهام خزانه | -52,322 | -219,110 | -154,631 | -83,907 | -171,873 |
| جمع حقوق مالکانه | -501,610,555 | -410,388,388 | -259,757,544 | -134,118,239 | -47,398,426 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 22,172,437 | 22,172,437 | 22,172,437 | 22,172,437 | 22,172,437 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 40,575,384 | 25,733,566 | 21,615,835 | 13,049,343 | 8,646,841 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 62,747,821 | 47,906,003 | 43,788,272 | 35,221,780 | 30,819,278 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 326,276,846 | 282,798,217 | 304,739,399 | 123,798,193 | 55,248,384 |
| مالیات پرداختنی | 0 | 0 | 0 | 690,892 | 0 |
| سود سهام پرداختنی | 16,505 | 16,517 | 16,517 | 16,517 | 16,526 |
| تسهیلات مالی | 74,516,292 | 75,875,680 | 26,817,602 | 23,987,938 | 30,014,652 |
| ذخایر | 25,307,396 | 18,871,077 | 15,700,790 | 15,921,404 | 16,965,945 |
| پیش دریافت ها | 278,043,738 | 235,569,169 | 131,547,285 | 73,481,016 | 51,510,108 |
| - | - | - | - | - | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 1,408,321,554 | 1,226,261,320 | 957,643,186 | 475,791,920 | 307,511,230 |
| جمع بدهی ها | 766,908,598 | 661,036,663 | 522,609,865 | 273,117,740 | 184,574,893 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 265,298,043 | 250,648,275 | 262,852,321 | 138,999,501 | 137,176,467 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.