صورتهای مالی خپارس
پارس خودرو
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه خپارس
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 99,113,548 | 100,330,504 | 103,219,231 | 97,795,720 | 99,221,143 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 2,255,107 | 2,298,854 | 2,473,870 | 930,834 | 857,306 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 17,690 | 17,690 | 18,963 | 18,963 | 18,961 |
| دریافتنی های بلندمدت | 5,272,215 | 5,107,920 | 3,617,482 | 1,850,890 | 785,473 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 9,187,496 | 9,187,496 | 1,283,565 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 115,846,056 | 116,942,464 | 110,613,111 | 100,596,407 | 100,882,883 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 3,252,313 | 3,010,794 | 5,237,906 | 2,917,815 | 6,791,515 |
| موجودی مواد و کالا | 65,381,669 | 77,027,535 | 43,796,205 | 13,206,032 | 10,320,040 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 48,283,256 | 45,272,367 | 95,421,302 | 15,984,839 | 16,833,502 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 4,014,100 | 954,578 |
| موجودی نقد | 342,218 | 8,395,115 | 7,783,797 | 2,280,308 | 1,393,949 |
| 117,259,456 | 133,705,811 | - | - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 152,239,210 | 38,403,094 | 36,293,584 |
| جمع دارایی های جاری | 117,259,456 | 133,705,811 | 152,239,210 | 38,403,094 | 36,293,584 |
| جمع دارایی ها | 233,105,512 | 250,648,275 | 262,852,321 | 138,999,501 | 137,176,467 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 113,568,281 | 113,568,281 | 113,568,281 | 113,568,281 | 113,568,281 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,023 |
| اندوخته قانونی | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | -547,568,543 | -523,937,559 | -373,371,194 | -247,802,613 | -161,033,857 |
| سهام خزانه | -219,110 | -219,110 | -154,631 | -83,907 | -171,873 |
| جمع حقوق مالکانه | -434,019,372 | -410,388,388 | -259,757,544 | -134,118,239 | -47,398,426 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 22,172,437 | 22,172,437 | 22,172,437 | 22,172,437 | 22,172,437 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 39,860,456 | 25,733,566 | 21,615,835 | 13,049,343 | 8,646,841 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 62,032,893 | 47,906,003 | 43,788,272 | 35,221,780 | 30,819,278 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 272,548,516 | 282,798,217 | 304,739,399 | 123,798,193 | 55,248,384 |
| مالیات پرداختنی | 0 | 0 | 0 | 690,892 | 0 |
| سود سهام پرداختنی | 16,517 | 16,517 | 16,517 | 16,517 | 16,526 |
| تسهیلات مالی | 73,849,511 | 75,875,680 | 26,817,602 | 23,987,938 | 30,014,652 |
| ذخایر | 18,764,697 | 18,871,077 | 15,700,790 | 15,921,404 | 16,965,945 |
| پیش دریافت ها | 239,912,750 | 235,569,169 | 131,547,285 | 73,481,016 | 51,510,108 |
| 605,091,991 | 613,130,660 | - | - | - | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 605,091,991 | 613,130,660 | 957,643,186 | 475,791,920 | 307,511,230 |
| جمع بدهی ها | 667,124,884 | 661,036,663 | 522,609,865 | 273,117,740 | 184,574,893 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 233,105,512 | 250,648,275 | 262,852,321 | 138,999,501 | 137,176,467 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.