پاندابورس

صورت‌های مالی کولان

کولان سل
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
-
گزارش فعالی ثبت نشده است
طول دوره - ماه
تاریخ انتشار - کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم

ترازنامه کولان

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
    1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - -
دارایی های غیرجاری - - - -
دارایی های ثابت مشهود 1,973,652 1,047,727 474,126 355,896
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 14,247 8,018 2,722 2,376
سرمایه گذاری های بلندمدت 0 0 0 0
دریافتنی های بلندمدت 0 0 0 0
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0
سایر دارایی ها 0 0 0 0
جمع دارایی های غیرجاری 1,987,899 1,055,745 476,848 358,272
دارایی های جاری - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 397,026 152,797 740,160 185,447
موجودی مواد و کالا 3,092,315 1,926,292 398,572 535,606
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 1,739,112 2,506,817 1,195,134 322,377
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 0 0 0 0
موجودی نقد 102,376 66,565 168,262 103,218
5,330,829 4,652,471 2,502,128 1,146,648
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0
جمع دارایی های جاری 5,330,829 4,652,471 2,502,128 1,146,648
جمع دارایی ها 7,318,728 5,708,216 2,978,976 1,504,920
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - -
حقوق مالکانه - - - -
سرمایه 1,020,000 1,020,000 1,020,000 700,000
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 0 0 0 0
اندوخته قانونی 102,000 102,000 80,598 33,329
سایر اندوخته ها 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 4,447,484 3,417,783 914,013 331,738
سهام خزانه 0 0 0 0
جمع حقوق مالکانه 5,569,484 4,539,783 2,014,611 1,065,067
بدهی ها - - - -
بدهی های غیرجاری - - - -
پرداختنی های بلندمدت 99,436 0 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 0 0 0 0
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 141,886 69,718 50,693 30,070
جمع بدهی های غیرجاری 241,322 69,718 50,693 30,070
بدهی های جاری - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 688,278 748,941 506,842 76,023
مالیات پرداختنی 351,620 185,559 119,957 43,950
سود سهام پرداختنی 0 0 0 0
تسهیلات مالی 0 0 0 0
ذخایر 0 0 0 0
پیش دریافت ها 468,024 164,215 286,873 289,810
1,507,922 1,098,715 913,672 409,783
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 1,507,922 1,098,715 913,672 409,783
جمع بدهی ها 1,749,244 1,168,433 964,365 439,853
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 7,318,728 5,708,216 2,978,976 1,504,920
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس