صورتهای مالی خاور
ایران خودرو دیزل
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه خاور
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 36,201,783 | 36,464,684 | 36,707,705 | 33,903,159 | 28,514,685 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 88,739 | 153,672 | 423,023 | 458,758 | 33,682 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 39,445,075 | 39,445,075 | 39,121,306 | 38,491,777 | 38,274,619 |
| دریافتنی های بلندمدت | 19,691,007 | 22,710,008 | 12,457,654 | 17,687,161 | 1,571,327 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 1,414,073 | 1,607,552 | 1,104,547 | 72,061 | 16,025 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 96,840,677 | 100,380,991 | 89,814,235 | 90,612,916 | 68,410,338 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 116,670,008 | 114,956,599 | 41,909,444 | 23,851,031 | 16,955,060 |
| موجودی مواد و کالا | 229,194,446 | 201,868,497 | 164,067,707 | 139,321,617 | 90,414,430 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 81,552,332 | 83,498,873 | 79,785,098 | 99,174,284 | 94,736,158 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 507,996 | 507,996 | 207,996 | 1,012,695 | 11,949 |
| موجودی نقد | 21,834,689 | 20,339,558 | 5,482,757 | 33,820,076 | 40,212,835 |
| 449,759,471 | 421,171,523 | - | - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 291,453,002 | 297,179,703 | 242,330,432 |
| جمع دارایی های جاری | 449,759,471 | 421,171,523 | 291,453,002 | 297,179,703 | 242,330,432 |
| جمع دارایی ها | 546,600,148 | 521,552,514 | 381,267,237 | 387,792,619 | 310,740,770 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 111,600,000 | 111,600,000 | 111,600,000 | 111,600,000 | 86,360,849 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 6,145,261 | 6,094,252 | 5,635,111 | 5,289,492 | 2,545,467 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 61,587,721 | 60,618,541 | 52,676,066 | 60,823,829 | 44,289,791 |
| سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 179,332,982 | 178,312,793 | 169,911,177 | 177,713,321 | 133,196,107 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 123,899 | 453,155 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 23,749,233 | 21,431,418 | 17,474,373 | 10,992,103 | 9,996,324 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 23,749,233 | 21,431,418 | 17,474,373 | 11,116,002 | 10,449,479 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 141,880,894 | 119,854,540 | 70,998,583 | 56,223,554 | 28,036,283 |
| مالیات پرداختنی | 7,370,399 | 10,893,007 | 16,571,368 | 19,691,265 | 12,368,223 |
| سود سهام پرداختنی | 1,060,084 | 1,060,084 | 895,650 | 272,477 | 518 |
| تسهیلات مالی | 57,837,653 | 67,841,162 | 26,795,124 | 15,414,582 | 12,179,957 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 135,368,903 | 122,159,510 | 78,620,962 | 107,361,418 | 114,510,203 |
| 343,517,933 | 321,808,303 | - | - | - | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 343,517,933 | 321,808,303 | 387,763,374 | 397,926,592 | 334,190,368 |
| جمع بدهی ها | 367,267,166 | 343,239,721 | 211,356,060 | 210,079,298 | 177,544,663 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 546,600,148 | 521,552,514 | 381,267,237 | 387,792,619 | 310,740,770 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.