صورتهای مالی خاهن
آهنگری تراکتور سازی ایران
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/06/05
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه خاهن
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1404/12/29 حسابرسی نشده مشاهده گزارش |
|---|---|
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - |
| دارایی های غیرجاری | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 32,687,224 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 |
| دارایی های نامشهود | 94,517 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 1,807 |
| دریافتنی های بلندمدت | 60 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 |
| سایر دارایی ها | 992 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 32,784,600 |
| دارایی های جاری | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 4,798,778 |
| موجودی مواد و کالا | 9,626,564 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 4,401,212 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 |
| موجودی نقد | 615,335 |
| 19,441,889 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 19,441,889 |
| جمع دارایی ها | 52,226,489 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - |
| حقوق مالکانه | - |
| سرمایه | 29,000,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 |
| صرف سهام | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 |
| اندوخته قانونی | 1,239,129 |
| سایر اندوخته ها | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 1,318,335 |
| سهام خزانه | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 31,557,464 |
| بدهی ها | - |
| بدهی های غیرجاری | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 4,000,000 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 41,987 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 4,041,987 |
| بدهی های جاری | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 9,830,431 |
| مالیات پرداختنی | 1,157,184 |
| سود سهام پرداختنی | 79,165 |
| تسهیلات مالی | 5,487,906 |
| ذخایر | 0 |
| پیش دریافت ها | 72,352 |
| 16,627,038 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 16,627,038 |
| جمع بدهی ها | 20,669,025 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 52,226,489 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.