پاندابورس

صورت‌های مالی خاذین

سایپا آذین
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره 12 ماه
تاریخ انتشار 1405/05/12 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1570274

ترازنامه خاذین

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - -
دارایی های غیرجاری - - - -
دارایی های ثابت مشهود 3,264,788 3,353,388 3,288,531 3,128,747
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 481 481 481 481
سرمایه گذاری های بلندمدت 0 0 0 0
دریافتنی های بلندمدت 5,142 8,220 6,251 10,900
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0
سایر دارایی ها 16,176 12,798 110,666 36,452
جمع دارایی های غیرجاری 3,286,587 3,374,887 3,405,929 3,176,580
دارایی های جاری - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 66,759 431,408 673,073 89,654
موجودی مواد و کالا 4,895,214 2,751,367 2,959,994 2,213,563
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 13,582,675 11,838,162 6,857,657 7,736,049
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 4,649 6,911 7,586 6,937
موجودی نقد 134,081 203,817 169,710 118,803
18,683,378 15,231,665 10,668,020 10,165,006
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0
جمع دارایی های جاری 18,683,378 15,231,665 10,668,020 10,165,006
جمع دارایی ها 21,969,965 18,606,552 14,073,949 13,341,586
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - -
حقوق مالکانه - - - -
سرمایه 4,455,692 4,455,692 4,455,692 4,455,692
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 0 0 0 0
اندوخته قانونی 10,000 10,000 10,000 10,000
سایر اندوخته ها 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته -2,173,497 -1,676,696 -887,946 -672,900
سهام خزانه 0 0 0 0
جمع حقوق مالکانه 2,292,195 2,788,996 3,577,746 3,792,792
بدهی ها - - - -
بدهی های غیرجاری - - - -
پرداختنی های بلندمدت 0 0 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 29,483 42,270 0 0
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 3,801,266 2,895,324 1,916,956 1,443,882
جمع بدهی های غیرجاری 3,830,749 2,937,594 1,916,956 1,443,882
بدهی های جاری - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 15,674,868 12,802,891 8,464,617 8,094,069
مالیات پرداختنی 0 0 105,247 1,460
سود سهام پرداختنی 4,478 4,478 4,478 4,478
تسهیلات مالی 160,205 67,730 0 0
ذخایر 0 0 0 0
پیش دریافت ها 7,470 4,863 4,905 4,905
15,847,021 12,879,962 8,579,247 8,104,912
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 15,847,021 12,879,962 8,579,247 8,104,912
جمع بدهی ها 19,677,770 15,817,556 10,496,203 9,548,794
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 21,969,965 18,606,552 14,073,949 13,341,586
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس