صورتهای مالی چفیبر
تولید فیبر ایران
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 6
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
9
ماه
تاریخ انتشار
1405/05/12
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه چفیبر
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/06/31 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|
|
9 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 7,808,186 | 7,807,921 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 11,216 | 4,032 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 10,094 | 10,094 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 583,847 | 363,103 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 8,413,343 | 8,185,150 |
| دارایی های جاری | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 144,159 | 121,021 |
| موجودی مواد و کالا | 463,890 | 439,266 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 203,603 | 419,509 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 130,000 | 0 |
| موجودی نقد | 43,415 | 87,164 |
| 985,067 | 1,066,960 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 985,067 | 1,066,960 |
| جمع دارایی ها | 9,398,410 | 9,252,110 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - |
| سرمایه | 1,800,000 | 1,800,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 2,959 |
| اندوخته قانونی | 26,704 | 26,704 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 6,550,140 | 6,550,140 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 185,602 | 182,140 |
| سهام خزانه | 0 | -34,773 |
| جمع حقوق مالکانه | 8,562,446 | 8,527,170 |
| بدهی ها | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 105,892 | 66,958 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 105,892 | 66,958 |
| بدهی های جاری | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 499,925 | 487,449 |
| مالیات پرداختنی | 18,642 | 18,642 |
| سود سهام پرداختنی | 3,970 | 4,088 |
| تسهیلات مالی | 0 | 56,494 |
| ذخایر | 44,354 | 45,910 |
| پیش دریافت ها | 163,181 | 45,399 |
| 730,072 | 657,982 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 730,072 | 657,982 |
| جمع بدهی ها | 835,964 | 724,940 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 9,398,410 | 9,252,110 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.