صورتهای مالی فطلوع
طلوع فولاد پارس
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه فطلوع
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 26,604,552 | 14,051,394 | 13,264,859 | 4,303,352 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 199,101 | 198,282 | 198,254 | 0 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 26,803,653 | 14,249,676 | 13,463,113 | 4,303,352 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 0 | 0 | 0 | 12,182 |
| موجودی مواد و کالا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 1,012,830 | 589,468 | 567,456 | 387,232 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 73,396 | 0 | 0 | 0 |
| موجودی نقد | 41,650 | 2,174 | 457 | 95 |
| 1,127,876 | 591,642 | 567,913 | 399,509 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 1,127,876 | 591,642 | 567,913 | 399,509 |
| جمع دارایی ها | 27,931,529 | 14,841,318 | 14,031,026 | 4,702,861 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - |
| سرمایه | 26,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 70,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 46,727 | 251 | 240 | 227 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 887,620 | 4,560 | 4,487 | 4,308 |
| سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 26,934,347 | 14,004,811 | 14,004,727 | 74,535 |
| بدهی ها | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 25,889 | 4,628,211 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 8,611 | 2,295 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 8,611 | 2,295 | 25,889 | 4,628,211 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 988,571 | 834,124 | 325 | 0 |
| مالیات پرداختنی | 0 | 88 | 85 | 115 |
| سود سهام پرداختنی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 988,571 | 834,212 | 410 | 115 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 988,571 | 834,212 | 410 | 115 |
| جمع بدهی ها | 997,182 | 836,507 | 26,299 | 4,628,326 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 27,931,529 | 14,841,318 | 14,031,026 | 4,702,861 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.